http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2009-10-10
Times Higher Education-QS World University Rankings 2009泰晤士报高等教育- QS2009年世界大学排名
|
Top 200 world universities世界大学排名前200位 |
2009年排名 |
2008年排名 | 院校名称 | 国家 | 总体评分 |
1 | 1 | Harvard University 哈佛大学 | US 美国 | 100.0 |
2 | 3 | University of Cambridge 剑桥大学 | UK 英国 | 99.6 |
3 | 2 | Yale University 耶鲁大学 | US 美国 | 99.1 |
4 | 7 | University College London 伦敦大学学院 | UK 英国 | 99.0 |
5= | 6 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | UK 英国 | 97.8 |
5= | 4 | University of Oxford 牛津大学 | UK 英国 | 97.8 |
7 | 8 | University of Chicago 芝加哥大学 | US 美国 | 96.8 |
8 | 12 | Princeton University 普林斯顿大学 | US 美国 | 96.6 |
9 | 9 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | US 美国 | 96.1 |
10 | 5 | California Institute of Technology 加州理工学院 | US 美国 | 95.9 |
11 | 10 | Columbia University 哥伦比亚大学 | US 美国 | 95.6 |
12 | 11 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | US 美国 | 94.2 |
13 | 13= | Johns Hopkins University 约翰·霍普金斯大学 | US 美国 | 94.1 |
14 | 13= | Duke University 杜克大学 | US 美国 | 92.9 |
15 | 15 | Cornell University 康奈尔大学 | US 美国 | 92.5 |
16 | 17 | Stanford University 斯坦福大学 | US 美国 | 92.2 |
17 | 16 | Australian National University 澳洲国立大学 | Australia 澳大利亚 | 90.5 |
18 | 20 | McGill University 麦吉尔大学 | Canada 加拿大 | 90.4 |
19 | 18 | University of Michigan 密歇根大学 | US 美国 | 89.9 |
20= | 23 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | UK 英国 | 89.3 |
20= | 24 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) 瑞士联邦理工学院苏黎世分校 | Switzerland 瑞士 | 89.3 |
22 | 19 | University of Tokyo 东京大学 | Japan 日本 | 88.9 |
23 | 22 | King’s College London 伦敦大学国王学院 | UK 英国 | 88.4 |
24 | 26 | University of Hong Kong 香港大学 | Hong Kong 香港 | 87.5 |
25 | 25 | Kyoto University 京都大学 | Japan 日本 | 87.1 |
26 | 29 | University of Manchester 曼彻斯特大学 | UK 英国 | 85.7 |
27 | 21 | Carnegie Mellon University 卡内基米隆大学 | US 美国 | 85.6 |
28 | 28 | Ecole Normale Supérieure, Paris 巴黎高等师范学院 | France 法国 | 85.4 |
29 | 41 | University of Toronto 多伦多大学 | Canada 加拿大 | 85.3 |
30 | 30= | National University of Singapore 新加坡国立大学 | Singapore 新加坡 | 84.3 |
31 | 27 | Brown University 布朗大学 | US 美国 | 83.9 |
32= | 30= | University of California, Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | US 美国 | 83.5 |
32= | 33 | Northwestern University 西北大学 | US 美国 | 83.5 |
34 | 32 | University of Bristol 布里斯托尔大学 | UK 英国 | 83.4 |
35 | 39 | Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 | Hong Kong 香港 | 83.3 |
36= | 34= | Ecole Polytechnique 巴黎综合理工学院 | France 法国 | 83.1 |
36= | 38 | University of Melbourne 墨尔本大学 | Australia 澳大利亚 | 83.1 |
36= | 37 | University of Sydney 悉尼大学 | Australia 澳大利亚 | 83.1 |
39 | 36 | University of California, Berkeley 加州大学伯克利分校 | US 美国 | 82.7 |
40 | 34= | University of British Columbia 英属哥伦比亚大学 | Canada 加拿大 | 81.2 |
41 | 43 | University of Queensland 昆士兰大学 | Australia 澳大利亚 | 80.7 |
42 | 50= | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 洛桑理工学院 | Switzerland 瑞士 | 80.6 |
43= | 44 | Osaka University 大阪大学 | Japan 日本 | 80.1 |
43= | 49 | Trinity College Dublin 都柏林大学圣三一学院 | Ireland 爱尔兰 | 80.1 |
45 | 47 | Monash University 莫纳什大学 | Australia 澳大利亚 | 80.0 |
46 | 42 | Chinese University of Hong Kong 香港中文大学 | Hong Kong 香港 | 79.6 |
47= | 45 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | Australia 澳大利亚 | 79.0 |
47= | 50= | Seoul National University 汉城大学 | South Korea 韩国 | 79.0 |
49= | 53 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | Netherlands 荷兰 | 78.9 |
49= | 56 | Tsinghua University 清华大学 | China 中国 | 78.9 |
51 | 48 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | Denmark 丹麦 | 78.8 |
52= | 40 | New York University 纽约大学 | US 美国 | 78.4 |
52= | 50= | Peking University 北京大学 | China 中国 | 78.4 |
54 | 46 | Boston University 波士顿大学 | US 美国 | 77.8 |
55= | 78= | Technical University of Munich 慕尼黑理工大学 | Germany 德国 | 76.3 |
55= | 61 | Tokyo Institute of Technology 东京工业大学 | Japan 日本 | 76.3 |
57 | 57 | Heidelberg University 海登堡大学 | Germany 德国 | 76.2 |
58 | 69 | University of Warwick 华威大学 | UK 英国 | 75.7 |
59 | 74 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | Canada 加拿大 | 75.4 |
60 | 64 | Leiden University 莱顿大学 | Netherlands 荷兰 | 75.3 |
61= | 65 | University of Auckland 奥克兰大学 | New Zealand 新西兰 | 74.7 |
61= | 55 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | US 美国 | 74.7 |
63= | 81= | Aarhus University 奥胡斯大学 | Denmark 丹麦 | 74.5 |
63= | 71 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 | US 美国 | 74.5 |
65 | 72 | Katholieke Universiteit Leuven 鲁汶大学 | Belgium 比利时 | 74.2 |
66 | 75 | University of Birmingham 伯明翰大学 | UK 英国 | 73.9 |
67= | 66 | London School of Economics 伦敦经济学院 | UK 英国 | 73.7 |
67= | 88 | Lund University 兰德大学 | Sweden 瑞典 | 73.7 |
69 | 95 | Korea Advanced Institute of Science and Technology 韩国科学技术院 | South Korea 韩国 | 72.6 |
70= | 67 | Utrecht University 乌得勒支大学 | Netherlands 荷兰 | 72.4 |
70= | 81= | University of York 约克大学 | UK 英国 | 72.4 |
72 | 68 | University of Geneva 日内瓦大学 | Switzerland 瑞士 | 72.3 |
73= | 77 | Nanyang Technological University 南洋理工大学 | Singapore 新加坡 | 72.0 |
73= | 60 | Washington University in St Louis 圣路易斯华盛顿大学 | US 美国 | 72.0 |
75 | 63 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | Sweden 瑞典 | 71.9 |
76= | 58 | University of California, San Diego 加州大学圣地亚哥分校 | US 美国 | 71.5 |
76= | 70 | University of Texas at Austin 德州大学奥斯丁分校 | US 美国 | 71.5 |
78 | 102= | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来那大学 | US 美国 | 71.3 |
79 | 73 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | UK 英国 | 71.2 |
80 | 59 | University of Washington 华盛顿大学 | US 美国 | 71.1 |
81 | 106= | University of Adelaide 阿得雷德大学 | Australia 澳大利亚 | 70.8 |
82 | 76 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 | UK 英国 | 70.6 |
83 | 78= | Delft University of Technology 代尔夫特理工大学 | Netherlands 荷兰 | 70.4 |
84 | 83= | University of Western Australia 西澳大利亚大学 | Australia 澳大利亚 | 70.2 |
85 | 54 | Dartmouth College 达特茅斯学院 | US 美国 | 70.1 |
86 | 83= | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | US 美国 | 70.0 |
87= | 99= | Purdue University 普渡大学 | US 美国 | 69.8 |
87= | 83= | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | UK 英国 | 69.8 |
89 | 108 | University College Dublin 都柏林大学 | Ireland 爱尔兰 | 69.7 |
90 | 62 | Emory University 埃默里大学 | US 美国 | 69.6 |
91 | 86 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | UK 英国 | 69.4 |
92= | 120 | Nagoya University 名古屋大学 | Japan 日本 | 69.2 |
92= | 106= | University of Zurich 苏黎世大学 | Switzerland 瑞士 | 69.2 |
94 | 137= | Free University of Berlin 柏林自由大学 | Germany 德国 | 69.0 |
95= | 99= | University of Southampton 南安普顿大学 | UK 英国 | 68.9 |
95= | 124= | National Taiwan University 国立台湾大学 | Taiwan 台湾 | 68.9 |
97 | 112 | Tohoku University 东北大学 | Japan 日本 | 68.6 |
98 | 93= | Ludwig-Maximilians University, Munich 慕尼黑大学 | Germany 德国 | 68.4 |
99 | 104 | University of Leeds 利兹大学 | UK 英国 | 68.3 |
100 | 78= | Rice University 莱斯大学 | US 美国 | 68.1 |
101 | 177= | University of Oslo 奥斯陆大学 | Norway 挪威 | 67.7 |
102 | 93= | Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 | Israel 以色列 | 67.3 |
103= | 122= | Durham University 杜伦大学 | UK 英国 | 67.2 |
103= | 113 | Fudan University 复旦大学 | China 中国 | 67.2 |
105 | 87 | University of Minnesota 明尼苏达大学 | US 美国 | 67.1 |
106 | 98 | University of California, Santa Barbara 加州大学圣芭芭拉分校 | US 美国 | 66.6 |
107 | 91= | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | Canada 加拿大 | 66.2 |
108= | 131 | University of Basel 巴塞尔大学 | Switzerland 瑞士 | 66.1 |
108= | 89 | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 | US 美国 | 66.1 |
108= | 126 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹Erasmus大学 | Netherlands 荷兰 | 66.1 |
108= | 91= | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | Finland 芬兰 | 66.1 |
112 | 102= | University of Southern California 南加州大学 | US 美国 | 66.0 |
113 | 129 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | Canada 加拿大 | 65.8 |
114= | 97 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | US 美国 | 65.6 |
114= | 114 | Tel Aviv University 特拉维夫大学 | Israel 以色列 | 65.6 |
116 | 111 | Maastricht University 马斯特里赫特大学 | Netherlands 荷兰 | 65.3 |
117 | 149 | Université Pierre-et-Marie-Curie Paris VI 巴黎第六大学 | France 法国 | 65.0 |
118 | 117= | Queen’s University 皇后大学 | Canada 加拿大 | 64.7 |
119 | 90 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 | US 美国 | 64.6 |
120= | 128 | Eindhoven University of Technology 爱因霍芬科技大学 | Netherlands 荷兰 | 64.4 |
120= | 105 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 | US 美国 | 64.4 |
122= | 147= | Freiburg University 弗莱堡大学 | Germany 德国 | 64.0 |
122= | 122= | University of Maryland, College Park 马里兰大学帕克分校 | US 美国 | 64.0 |
124 | 147= | City University of Hong Kong 香港城市大学 | Hong Kong 香港 | 63.9 |
125 | 124= | University of Otago 奥塔哥大学 | New Zealand 新西兰 | 63.8 |
126= | 116 | Université Catholique de Louvain 鲁汶大学 | Belgium 比利时 | 63.7 |
126= | 140 | Ecole Normale Supérieure de Lyon 里昂大学 | France 法国 | 63.7 |
128 | 96 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | US 美国 | 63.5 |
129= | 153 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | UK 英国 | 63.4 |
129= | 110 | Georgetown University 乔治敦大学 | US 美国 | 63.4 |
129= | 121 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 | US 美国 | 63.4 |
132= | 109 | Technion – Israel Institute of Technology 以色列理工大学 | Israel 以色列 | 63.0 |
132= | 115 | University of Vienna 维也纳大学 | Austria 奥地利 | 63.0 |
134 | 188= | Pohang University of Science and Technology 浦项科技大学 | South Korea 韩国 | 62.9 |
135 | 133= | Cardiff University 卡迪夫大学 | UK 英国 | 62.8 |
136 | 136 | University of Ghent 根特大学 | Belgium 比利时 | 62.6 |
137 | 133= | University of Liverpool 利物浦大学 | UK 英国 | 62.4 |
138= | 166= | Chulalongkorn University 泰国国立朱拉隆功大学 | Thailand 泰国 | 62.3 |
138= | 144= | University of Groningen 格罗宁根大学 | Netherlands 荷兰 | 62.3 |
140 | 101 | Vanderbilt University 范德堡大学 | US 美国 | 62.2 |
141 | 119 | University of Rochester 罗切斯特大学 | US 美国 | 61.8 |
142 | 214 | Keio University 庆应义塾大学 | Japan 日本 | 61.6 |
143 | 117= | McMaster University 麦克马斯特大学 | Canada 加拿大 | 60.9 |
144= | 152 | University of Bath 巴斯大学 | UK 英国 | 60.7 |
144= | 227 | University of Bergen 挪威卑尔根大学 | Norway 挪威 | 60.7 |
146= | 179 | University of Cape Town 开普敦大学 | South Africa 南非 | 60.6 |
146= | 139 | Humboldt University of Berlin 洪堡大学 | Germany 德国 | 60.6 |
148 | 180= | Waseda University 早稻田大学 | Japan 日本 | 60.5 |
149= | 170= | University of Calgary 卡加利大学 | Canada 加拿大 | 60.4 |
149= | 155= | Eberhard Karls University of Tübingen 蒂宾根大学 | Germany 德国 | 60.4 |
151= | 159 | University of Western Ontario 西安大略大学 | Canada 加拿大 | 60.3 |
151= | 203 | Yonsei University 延世大学 | South Korea 韩国 | 60.3 |
153 | 144= | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | China 中国 | 60.2 |
154 | 141 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | China 中国 | 60.1 |
155= | 158 | Kyushu University 九州大学 | Japan 日本 | 60.0 |
155= | 183= | Lomonosov Moscow State University 莫斯科大学 | Russia 俄罗斯 | 60.0 |
155= | 142 | Wageningen University 瓦格宁根大学 | Netherlands 荷兰 | 60.0 |
158 | 162= | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | UK 英国 | 59.6 |
159 | 133= | Technical University of Denmark 丹麦技术大学 | Denmark 丹麦 | 59.5 |
160 | 157 | Tufts University 塔夫斯大学 | US 美国 | 59.4 |
161 | 132 | University of California, Irvine 加州大学欧文分校 | US 美国 | 59.0 |
162 | 170= | Lancaster University 兰卡斯特大学 | UK 英国 | 58.9 |
163 | 174= | Indian Institute of Technology Bombay 印度孟买理工学院 | India 印度 | 58.6 |
164 | 160 | Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽皇后学院 | UK 英国 | 58.5 |
165 | 155= | VU University Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | Netherlands 荷兰 | 58.3 |
166= | 146 | University of Arizona 亚利桑那大学 | US 美国 | 58.0 |
166= | 130 | University of Sussex 苏赛克斯大学 | UK 英国 | 58.0 |
168= | 161 | University of Lausanne 洛桑大学 | Switzerland 瑞士 | 57.4 |
168= | 143 | Nanjing University 南京大学 | China 中国 | 57.4 |
168= | 224 | Saint-Petersburg State University 圣彼得堡国立大学 | Russia 俄罗斯 | 57.4 |
171= | 186= | University of Barcelona 雪费尔大学 | Spain 西班牙 | 57.2 |
171= | 174= | Hokkaido University 北海道大学 | Japan 日本 | 57.2 |
173 | 127 | Stony Brook University 纽约州立大学石溪分校 | US 美国 | 57.1 |
174= | 192= | University of Bologna 波罗尼亚大学 | Italy 意大利 | 56.9 |
174= | 173 | KTH, Royal Institute of Technology 瑞典皇家理工学院 | Sweden 瑞典 | 56.9 |
174= | 216 | University of Tsukuba 筑波大学 | Japan 日本 | 56.9 |
177= | 195 | University of Antwerp 安特卫普大学 | Belgium 比利时 | 56.7 |
177= | 200= | University of Athens 雅典大学 | Greece 希腊 | 56.7 |
179 | 137= | Texas A&M University 德克萨斯农工大学 | US 美国 | 56.6 |
180 | 230 | Universiti Malaya 马来亚大学 | Malaysia 马来西亚 | 56.5 |
181 | 154 | Indian Institute of Technology Delhi 印度工学院 | India 印度 | 56.4 |
182 | 216 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 亚琛工业大学 | Germany 德国 | 56.3 |
183 | 151 | Rutgers, The State University of New Jersey 罗格斯-新泽西州立大学 | US 美国 | 56.2 |
184 | 207 | University of Karlsruhe 卡尔斯鲁厄大学 | Germany 德国 | 56.1 |
185 | 258 | University of Gothenburg 哥德堡大学 | Sweden 瑞典 | 55.8 |
186= | 180= | University of Colorado at Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 | US 美国 | 55.6 |
186= | 166= | University of Göttingen 哥廷根大学 | Germany 德国 | 55.6 |
188 | 186= | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | New Zealand 新西兰 | 55.2 |
189 | 182 | Macquarie University 麦考瑞大学 | Australia 澳大利亚 | 54.9 |
190 | 150 | National Autonomous University of Mexico 国立墨西哥自治大学 | Mexico 墨西哥 | 54.8 |
191= |