http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2011-12-02
排名 | 大学 | 毕业生就业情况 | 系水平 | |||
精英公司 | 全国就业覆盖率 | 高等法院 | 大学 | 论文引用排名 | ||
1 | 多伦多大学⑴ | 1 | 7﹡ | 2 | 1 | 1 |
2 | 约克大学⑵ | 11 | 1﹡ | 8 | 8 | 2 |
3 | 英属哥伦比亚大学⑸ | 4﹡ | 3﹡ | 4﹡ | 6 | 4 |
﹡4 | 麦吉尔大学⑶ | 8 | 9 | 1 | 2 | 6 |
﹡4 | 女王大学⑷ | 12 | 3﹡ | 7 | 3﹡ | 3 |
6 | 戴尔豪西大学⑹ | 9﹡ | 7﹡ | 4﹡ | 3﹡ | 7 |
7 | 维多利亚大学⑺ | 13 | 6 | 4﹡ | 7 | 5 |
8 | 阿尔伯塔大学⑽ | 3 | 3﹡ | 9﹡ | 9﹡ | 9 |
9 | 西安大略大学⑻ | 9﹡ | 1﹡ | 12﹡ | 9﹡ | 10﹡ |
10 | 萨省大学⑾ | 6﹡ | 13 | 9﹡ | 5 | 13 |
﹡11 | 卡尔加里大学⑿﹡ | 6﹡ | 11﹡ | 12﹡ | 15﹡ | 10﹡ |
﹡11 | 渥太华大学⑼ | 14 | 11﹡ | 3 | 12﹡ | 8 |
13 | 马尼托巴大学⒁ | 2 | 15 | 12﹡ | 12﹡ | 14 |
14 | 纽布伦斯威克大学⑿﹡ | 4﹡ | 16 | 9﹡ | 11 | 15 |
15 | 温莎大学⒂ | 15 | 10 | 12﹡ | 12﹡ | 12 |
16 | 麦克顿大学⒃ | 16 | 14 | 16 | 15﹡ | 16 |
排名 | 大学 | 毕业生就业情况 | 系水平 | |||
精英公司 | 全国就业覆盖率 | 高等法院 | 大学 | 论文引用排名 | ||
1 | 麦吉尔大学⑴ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 蒙特利尔大学⑵ | 2 | 1 | 2﹡ | 2 | 2 |
3 | 渥太华大学⑷ | 4﹡ | 3 | 2﹡ | 4 | 3﹡ |
4 | 拉瓦尔大学⑶ | 3 | 6 | 5 | 3 | 3﹡ |
5 | 舍布鲁克大学⑸﹡ | 4﹡ | 4﹡ | 6 | 5﹡ | 5﹡ |
6 | 魁北克大学蒙特利尔分校⑸﹡ | 6 | 4﹡ | 2﹡ | 5﹡ | 5﹡ |
来源:加成培训编译