http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2011-10-12
学校名称(州) | 将进入研究院的毕业生 |
《美国新闻》排名&分类 |
叶央瓦大学 (纽约) | 89% | 45, 国立大学 |
夏威夷太平洋大学 | 75% | 87, 地区性大学 (西部) |
纽约州立大学德里技术学院(德里) | 75% | 41, 地区性学院(北部) |
南卡罗莱纳州立大学 | 70% | 150, 国立大学 |
乔治敦大学(肯塔基州) | 65% | 151, 文科类大学 |
埃尔迈拉学院(纽约) | 64% | 7, 地区性学院 (北部) |
圣安德鲁斯长老会学院 (北卡州) | 63% | 52, 地区性学院 (南部) |
来源:加成留学编译