http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2011-09-07
Rank排名 | University大学名称 |
1 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院(Sloan) |
2 | Carnegie Mellon University卡内基美隆大学(Tepper) |
3 | University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学(Wharton) |
4 | Stanford University斯坦福大学 |
5 | University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校(Ross) |
6 | Northwestern University西北大学(Kellogg) |
6 | Purdue University, West Lafayette普渡大学西拉法叶校区(Krannert) |
8 | Harvard University哈佛大学 |
9 | Columbia University哥伦比亚大学 |
10 | Indiana University, Bloomington印地安那大学伯明顿分校(Kelley) |
11 | Ohio State University(Fisher) |
11 | University of California Los Angeles加州大学洛杉机分校(Anderson) |
13 | Georgia Institute of Technology佐治亚理工学院 |
14 | The University of North Carolina at Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校(Kenan-Flagler) |
14 | The University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校(McCombs) |
16 | Duke University杜克大学(Fuqua) |
16 | New York University纽约大学(Stern) |
16 | University of California Berkeley加州大学伯克利分校(Haas) |
19 | Cornell University康乃尔大学(Johnson) |
19 | The University of Chicago芝加哥大学(Booth) |
19 | University of Minnesota Twin Cities明尼苏达大学Twin Cities分校(Carlson) |
22 | University of Southern California南加州大学(Marshall) |
23 | Dartmouth College达特茅斯学院(Tuck) |
23 | University of Maryland College Park马里兰大学帕克分校(Smith) |
来源:加成留学