http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2011-09-07
Rank排名 | University大学名称 |
1 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院(Sloan) |
2 | Michigan State University密歇根州立大学(Broad) |
3 | University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学(Wharton) |
4 | Carnegie Mellon University卡内基美隆大学(Tepper) |
5 | Penn State University Park宾州州立大学-University Park Campus(Smeal) |
6 | Arizona State University亚利桑那州立大学(Carey) |
7 | Ohio State University(Fisher) |
7 | Stanford University斯坦福大学 |
9 | Northwestern University西北大学(Kellogg) |
10 | The University of Tennessee田纳西大学—Knoxville |
11 | Purdue University,West Lafayette普渡大学西拉法叶校区(Krannert) |
11 | University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校(Ross) |
13 | University of Maryland College Park马里兰大学帕克分校(Smith) |
14 | Georgia Institute of Technology佐治亚理工学院 |
14 | University of Arkansas阿肯色大学--Fayetteville(Walton) |
16 | Columbia University哥伦比亚大学 |
16 | Saint Louis University圣路易斯大学(Cook) |
16 | University of Wisconsin Madison威斯康星大学麦迪逊分校 |
19 | University of California Los Angeles加州大学洛杉机分校(Anderson) |
20 | The University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校(McCombs) |
21 | Harvard University哈佛大学 |
21 | Indiana University,Bloomington印地安那大学伯明顿分校(Kelley) |
21 | The University of North Carolina at Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校(Kenan-Flagler) |
24 | Duke University杜克大学(Fuqua) |
来源:加成留学