http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2011-09-07
Rank排名 | University大学名称 |
1 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院(Sloan) |
2 | Carnegie Mellon University卡内基美隆大学(Tepper) |
3 | The University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校(McCombs) |
4 | University of Minnesota Twin Cities明尼苏达大学Twin Cities分校(Carlson) |
5 | University of Maryland College Park马里兰大学帕克分校(Smith) |
6 | University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学(Wharton) |
7 | The University of Arizona亚利桑那大学(Eller) |
8 | New York University纽约大学(Stern) |
9 | Stanford University斯坦福大学 |
10 | Georgia State University乔治亚州立大学(Robinson) |
11 | University of California Berkeley加州大学伯克利分校(Haas) |
12 | Purdue University,West Lafayette普渡大学西拉法叶校区(Krannert) |
13 | Georgia Institute of Technology佐治亚理工学院 |
14 | Indiana University,Bloomington印地安那大学伯明顿分校(Kelley) |
14 | University of Georgia乔治亚大学(Terry) |
16 | Harvard University哈佛大学 |
17 | University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校(Ross) |
18 | Arizona State University亚利桑那州立大学(Carey) |
18 | Bentley University(McCallum) |
18 | Loyola University Chicago芝加哥洛约拉大学 |
18 | University of Texas--Dallas德克萨斯大学达拉斯分校 |
来源:加成留学