http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2011-09-07
Rank排名 | University大学名称 |
1 | Babson College(Olin) 巴布森学院 |
2 | Stanford University斯坦福大学 |
3 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院(Sloan) |
4 | Harvard University哈佛大学 |
5 | University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学(Wharton) |
6 | University of California Berkeley加州大学伯克利分校(Haas) |
7 | The University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校(McCombs) |
8 | University of Southern California南加州大学(Marshall) |
9 | Indiana University,Bloomington印地安那大学伯明顿分校(Kelley) |
10 | The University of Arizona亚利桑那大学(Eller) |
11 | University of California Los Angeles加州大学洛杉机分校(Anderson) |
11 | University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校(Ross) |
13 | Saint Louis University圣路易斯大学(Cook) |
14 | Rice University莱斯大学(Jones) |
14 | Syracuse University雪城大学(Whitman) |
14 | The University of Chicago芝加哥大学(Booth) |
14 | University of Virginia弗吉尼亚大学(Darden) |
14 | University of Washington华盛顿大学(Foster) |
19 | Columbia University哥伦比亚大学 |
20 | University of Maryland College Park马里兰大学帕克分校(Smith) |
20 | The University of North Carolina at Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校(Kenan-Flagler) |
22 | Northwestern University西北大学(Kellogg) |
23 | New York University纽约大学(Stern) |
24 | Brigham Young University杨百翰大学(Marriott) |
24 | Marquette University马凯特大学 |
24 | Rensselaer Polytechnic Institute伦斯勒理工学院(Lally) |
24 | Santa Clara University圣塔克拉拉大学(Leavey) |
来源:加成留学