http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2011-09-07
Rank排名 | University大学名称 |
1 | The University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校(McCombs) |
2 | University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学(Wharton) |
3 | The University of Chicago芝加哥大学(Booth) |
4 | University of Illinois Urbana Champaign伊利诺伊大学厄本那―香槟分校 |
5 | University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校(Ross) |
6 | Stanford University斯坦福大学 |
7 | Brigham Young University杨百翰大学(Marriott) |
8 | University of Southern California南加州大学(Marshall) |
9 | New York University纽约大学(Stern) |
10 | The University of North Carolina at Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校(Kenan-Flagler) |
11 | Indiana University,Bloomington印地安那大学伯明顿分校(Kelley) |
12 | Columbia University哥伦比亚大学 |
13 | Northwestern University西北大学(Kellogg) |
13 | University of Notre Dame圣母大学(Mendoza) |
15 | Harvard University哈佛大学 |
16 | University of California Berkeley加州大学伯克利分校(Haas) |
17 | Duke University杜克大学(Fuqua) |
17 | Ohio State University(Fisher) 俄亥俄州立大学 |
17 | University of Washington华盛顿大学(Foster) |
20 | Michigan State University密歇根州立大学(Broad) |
20 | University of Rochester罗切斯特大学(Simon) |
22 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院(Sloan) |
22 | University of Florida佛罗里达大学(Hough) |
24 | Cornell University康乃尔大学(Johnson) |
25 | Arizona State University亚利桑那州立大学(Carey) |
25 | University of California Los Angeles加州大学洛杉机分校(Anderson) |
25 | The University of Iowa爱荷华大学(Tippie) |
28 | Gonzaga University |
28 | Loyola University Chicago芝加哥洛约拉大学 |
28 | Texas A&M University德州A&M大学(Mays) |
28 | University of Georgia乔治亚大学(Terry) |
28 | University of Virginia弗吉尼亚大学(Darden) |
来源:加成留学