http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2011-09-07
Rank排名 | University美国大学 |
1 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院 |
2 | Stanford University斯坦福大学 |
2 | University of California Berkeley加州大学伯克利分校 |
4 | University of Illinois Urbana Champaign伊利诺伊大学厄本那―香槟分校 |
5 | California Institute of Technology加州理工学院 |
6 | Georgia Institute of Technology佐治亚理工学院 |
7 | Carnegie Mellon University卡内基美隆大学 |
7 | University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校 |
9 | Cornell University康乃尔大学 |
9 | The University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校 |
11 | Princeton University普林斯顿大学 |
11 | Purdue University,West Lafayette普渡大学西拉法叶校区 |
13 | University of California Los Angeles加州大学洛杉机分校 |
14 | University of Maryland College Park马里兰大学帕克分校 |
14 | University of Southern California南加州大学 |
14 | University of Wisconsin Madison威斯康星大学麦迪逊分校 |
17 | Rensselaer Polytechnic Institute伦斯勒理工学院 |
17 | University of California San Diego加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
17 | University of California Santa Barbara加州大学圣塔芭芭拉分校 |
17 | University of Washington华盛顿大学 |
17 | Virginia Tech弗吉尼亚理工 |
22 | Columbia University哥伦比亚大学 |
22 | Ohio State University俄亥俄州立大学 |
22 | Texas A&M University德州A&M大学 |
25 | Johns Hopkins University约翰霍普金斯大学 |
25 | Penn State University Park宾州州立大学-University Park Campus |
25 | Rice University莱斯大学 |
25 | University of Minnesota Twin Cities明尼苏达大学Twin Cities分校 |
25 | University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 |
30 | Harvard University哈佛大学 |
31 | Arizona State University亚利桑那州立大学 |
31 | Duke University杜克大学 |
31 | North Carolina State University北卡罗来纳州立大学 |
31 | Northwestern University西北大学 |
35 | The University of Arizona亚利桑那大学 |
35 | University of Colorado Boulder科罗拉多大学波尔得分校 |
35 | University of Florida佛罗里达大学 |
38 | Iowa State University爱荷华州立大学 |
38 | University of California Davis加州大学戴维斯分校 |
38 | University of California Irvine加州大学欧文分校 |
38 | University of Notre Dame圣母大学 |
38 | University of Virginia弗吉尼亚大学 |
38 | Vanderbilt University范德堡大学 |
38 | Washington University in St Louis圣路易斯华盛顿大学 |
38 | Yale University耶鲁大学 |
46 | BOSTON University波士顿大学 |
46 | Brown University布朗大学 |
46 | Case Western Reserve University凯斯西储大学 |
46 | Northeastern University美国东北大学 |
46 | University of Massachusetts Amherst马萨诸塞大学Amherst校区 |
51 | Michigan State University密歇根州立大学 |
51 | Rutgers University New Brunswick罗格斯大学新伯朗士威校区 |
53 | Auburn University奥本大学 |
53 | Dartmouth College达特茅斯学院 |
53 | University of New Mexico新墨西哥大学 |
53 | University of Pittsburgh匹兹堡大学 |
53 | University of Rochester罗切斯特大学 |
53 | The University of Utah犹他大学 |
59 | Clemson University克莱姆森大学 |
59 | Drexel University德雷塞尔大学 |
59 | Lehigh University利哈伊大学 |
59 | Oregon State University俄勒冈州立大学 |
59 | Stony Brook University—SUNY纽约州立大学石溪分校 |
59 | The University of Iowa爱荷华大学 |
59 | Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工学院 |
66 | Colorado State University科罗拉多州立大学 |
66 | Missouri University of Science& Technology密苏里科技大学 |
66 | Syracuse University雪城大学 |
66 | Texas Tech University德州理工大学 |
66 | Tufts University塔夫斯大学 |
66 | University of Central Florida中佛罗里达大学 |
66 | University of Connecticut康涅狄格大学 |
66 | The University of Tennessee田纳西大学--Knoxville |
66 | University of Texas--Dallas德克萨斯大学达拉斯分校 |
75 | Polytechnic Institute ofNew York University纽约大学 |
75 | Southern Methodist University南卫理公会大学 |
75 | University at Buffalo State University of New York纽约州立大学水牛城分校 |
75 | University of California Riverside加州大学河滨分校 |
75 | University of Cincinnati辛辛那提大学 |
75 | University of Delaware德拉华大学 |
75 | University of Houston休斯顿大学 |
75 | University of Illinois—Chicago伊利诺大学芝加哥分校 |
75 | Washington State University华盛顿州立大学 |
84 | Brigham Young University杨百翰大学 |
84 | Illinois Institute of Technology伊利诺理工大学 |
84 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis印第安纳大学与普渡大学印第安纳波里斯联合分校 |
84 | New Jersey Institute of Technology新泽西理工学院 |
84 | New Mexico State University新墨西哥州立大学 |
84 | University of Hawaii--Manoa 夏威夷马诺大学 |
84 | The University of Kansas堪萨斯大学 |
84 | University of Nebraska Lincoln内布拉斯加大学林肯分校 |
84 | University of North Carolina--Charlotte 北卡罗来纳夏洛特大学 |
84 | The University of Oklahoma俄克拉荷马大学 |
84 | University of Texas--Arlington德州大学阿灵顿分校 |
84 | University of Wisconsin--Milwaukee威斯康辛大学密尔沃基分校 |
84 | Wayne State University韦恩州立大学 |
97 | Binghamton University SUNY纽约州立大学宾汉姆顿大学 |
97 | George Mason University乔治梅森大学 |
97 | Kansas State University堪萨斯州立大学 |
97 | Michigan Technological University密歇根理工大学 |
#97 | Mississippi State University密西西比州立大学 |
97 | Oklahoma State University俄克拉荷马州立大学 |
97 | Santa Clara University圣塔克拉拉大学 |
97 | Stevens Institute of Technology斯蒂文斯理工学院 |
97 | University of California Santa Cruz加州大学圣克鲁兹分校 |
97 | University of Missouri Columbia密苏里大学哥伦比亚分校 |
97 | Utah State University犹他州立大学 |
108 | Clarkson University克拉克森大学 |
108 | CUNY--City College纽约城市大学 |
108 | The George Washington University乔治华盛顿大学 |
108 | Temple University天普大学 |
108 | The University of Alabama阿拉巴马大学 |
108 | University of Arkansas阿肯色大学--Fayetteville |
108 | University of Kentucky肯塔基大学 |
108 | University of Maryland--Baltimore County 马里兰巴尔的摩大学 |
108 | University of Massachusetts--Dartmouth 美国马萨诸塞州大学达特茅斯分校 |
108 | University of Rhode Island 美国罗德岛大学 |
108 | University of South Flo rida南佛罗里达大学 |
108 | The University of Vermont佛蒙特大学 |
108 | West Virginia University西弗吉尼亚大学 |
121 | Air Force Institute of Technology 美国空军大学 |
121 | Florida A&M University/Florida State University佛罗里达州立大学 |
121 | Louisiana State University, Baton Rouge路易斯安那州立大学 |
121 | Marquette University马凯特大学 |
121 | Old Dominion University奥肯那根学院 |
来源:加成留学