http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2011-09-07
Rank排名 | University美国大学 |
1 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院 |
2 | University of Illinois Urbana Champaign伊利诺伊大学厄本那―香槟分校 |
3 | Northwestern University西北大学(McCormick) |
4 | University of California Santa Barbara加州大学圣塔芭芭拉分校 |
5 | Stanford University斯坦福大学 |
5 | University of California Berkeley加州大学伯克利分校 |
7 | University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校 |
8 | Cornell University康乃尔大学 |
8 | Georgia Institute of Technology佐治亚理工学院 |
8 | Penn State University Park宾州州立大学-University Park Campus |
8 | University of Florida佛罗里达大学 |
12 | California Institute of Technology加州理工学院 |
13 | Carnegie Mellon University卡内基美隆大学 |
13 | University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 |
15 | Ohio State University俄亥俄州立大学 |
16 | Harvard University哈佛大学 |
16 | Purdue University,West Lafayette普渡大学西拉法叶校区 |
16 | University of Wisconsin Madison威斯康星大学麦迪逊分校 |
19 | Rensselaer Polytechnic Institute伦斯勒理工学院 |
19 | University of Minnesota Twin Cities明尼苏达大学Twin Cities分校 |
19 | The University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校(Cockrell) |
22 | Johns Hopkins University约翰霍普金斯大学(Whiting) |
22 | Lehigh University利哈伊大学(Rossin) |
22 | University of California Los Angeles加州大学洛杉机分校(Samueli) |
22 | Virginia Tech弗吉尼亚理工 |
26 | Colorado School of Mines科罗拉多矿业大学 |
26 | Iowa State University爱荷华州立大学 |
26 | University of California Davis加州大学戴维斯分校 |
26 | University of California San Diego加利福尼亚大学圣地亚哥分校(Jacobs) |
26 | University of Washington华盛顿大学 |
31 | North Carolina State University北卡罗来纳州立大学 |
31 | University of Maryland College Park马里兰大学帕克分校(Clark) |
31 | University of Massachusetts Amherst马萨诸塞大学Amherst校区 |
31 | University of Virginia弗吉尼亚大学 |
35 | Brown University布朗大学 |
35 | Case Western Reserve University凯斯西储大学 |
37 | Arizona State University亚利桑那州立大学(Fulton) |
37 | Columbia University哥伦比亚大学(Fu Foundation) |
37 | Drexel University德雷塞尔大学 |
37 | Rice University莱斯大学(Brown) |
37 | Rutgers University New Brunswick罗格斯大学新伯朗士威校区 |
37 | Stony Brook University—SUNY纽约州立大学石溪分校 |
37 | University of California Irvine加州大学欧文分校(Samueli) |
37 | University of Southern California南加州大学(Viterbi) |
45 | Michigan State University密歇根州立大学 |
45 | The University of Arizona亚利桑那大学 |
45 | University of Delaware德拉华大学 |
48 | Michigan Technological University密歇根理工大学 |
48 | University of Connecticut康涅狄格大学 |
48 | University of Pittsburgh匹兹堡大学(Swanson) |
51 |
Missouri University of Science& Technology 密苏里科技大学 |
52 |
Alfred University--New York State College of Ceramics(Inamori) 艾尔佛雷德大学 |
52 | University of Cincinnati辛辛那提大学 |
52 | The University of Utah犹他大学 |
55 | Clemson University克莱姆森大学 |
55 | Dartmouth College达特茅斯学院(Thayer) |
55 | University of California Riverside加州大学河滨分校(Bourns) |
55 | The University of Tennessee田纳西大学--Knoxville |
55 | Vanderbilt University范德堡大学 |
60 | University of Wisconsin--Milwaukee威斯康辛大学密尔沃基分校 |
60 | Washington State University华盛顿州立大学 |
62 | BOSTON University波士顿大学 |
62 | University of Illinois--Chicago |
62 | University of Rochester罗切斯特大学 |
62 | Washington University in St Louis圣路易斯华盛顿大学 |
62 | Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工学院 |
67 | Stevens Institute of Technology斯蒂文斯理工学院(Schaefer) |
67 | The University of Alabama阿拉巴马大学 |
67 | University of Houston休斯顿大学(Cullen) |
来源:加成留学