http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2011-09-07
Rank排名 | University 美国大学 |
1 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院 |
2 | University of California Berkeley加州大学伯克利分校 |
3 | California Institute of Technology加州理工学院 |
3 | University of Minnesota Twin Cities明尼苏达大学Twin Cities分校 |
5 | Stanford University斯坦福大学 |
6 | Princeton University普林斯顿大学 |
6 | The University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校(Cockrell) |
6 | University of Wisconsin Madison威斯康星大学麦迪逊分校 |
9 | University of California Santa Barbara加州大学圣塔芭芭拉分校 |
10 | University of Delaware德拉华大学 |
11 | Georgia Institute of Technology佐治亚理工学院 |
11 | University of Illinois Urbana Champaign伊利诺伊大学厄本那―香槟分校 |
13 | Cornell University康乃尔大学 |
13 | University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校 |
15 | Purdue University, West Lafayette普渡大学西拉法叶校区 |
16 | Carnegie Mellon University卡内基美隆大学 |
16 | Northwestern University西北大学(McCormick) |
16 | University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 |
19 | University of Colorado Boulder科罗拉多大学波尔得分校 |
20 | North Carolina State University北卡罗来纳州立大学 |
21 | Penn State University Park宾州州立大学-University Park Campus |
21 | University of Washington华盛顿大学 |
23 | Johns Hopkins University约翰霍普金斯大学(Whiting) |
23 | Rice University莱斯大学(Brown) |
23 | University of California Los Angeles加州大学洛杉机分校(Samueli) |
23 | University of Florida佛罗里达大学 |
27 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 |
27 | Rensselaer Polytechnic Institute伦斯勒理工学院 |
27 | Texas A&M University德州A&M大学(Look) |
30 | Iowa State University爱荷华州立大学 |
30 | University of California Davis加州大学戴维斯分校 |
30 | University of Massachusetts Amherst马萨诸塞大学Amherst校区 |
30 | University of Notre Dame圣母大学 |
30 | University of Virginia弗吉尼亚大学 |
30 | Virginia Tech弗吉尼亚理工大学 |
36 | Columbia University哥伦比亚大学(Fu Foundation) |
36 | University of Houston休斯顿大学(Cullen) |
36 | University of Southern California南加州大学(Viterbi) |
36 | Vanderbilt University范德堡大学 |
36 | Washington University in St Louis圣路易斯华盛顿大学 |
41 | Case Western Reserve University凯斯西储大学 |
41 | Lehigh University利哈伊大学(Rossin) |
41 | University at Buffalo State University of New York纽约州立大学水牛城分校 |
41 | University of Maryland College Park马里兰大学帕克分校(Clark) |
41 | University of Pittsburgh匹兹堡大学(Swanson) |
41 | Yale University耶鲁大学 |
47 | Michigan State University密歇根州立大学 |
47 | Rutgers University New Brunswick罗格斯大学新伯朗士威校区 |
49 | Arizona State University亚利桑那州立大学(Fulton) |
49 | Auburn University奥本大学(Ginn) |
49 | Colorado School of Mines科罗拉多矿业大学 |
49 | CUNY--City College(Grove) |
53 | Louisiana State University, Baton Rouge路易斯安那州立大学 |
53 | The University of Arizona亚利桑那大学 |
53 | University of California San Diego加利福尼亚大学圣地亚哥分校(Jacobs) |
53 | The University of Oklahoma俄克拉荷马大学 |
53 | The University of Utah犹他大学 |
58 | Clarkson University克拉克森大学 |
58 | Clemson University克莱姆森大学 |
58 | Colorado State University科罗拉多州立大学 |
58 | Drexel University德雷塞尔大学 |
58 | University of California Irvine加州大学欧文分校(Samueli) |
58 | University of California Riverside加州大学河滨分校(Bourns) |
58 | University of Connecticut康涅狄格大学 |
58 | The University of Iowa爱荷华大学 |
58 | The University of Kansas堪萨斯大学 |
58 | University of New Mexico新墨西哥大学 |
68 | Brigham Young University杨百翰大学(Fulton) |
68 | Dartmouth College达特茅斯学院(Thayer) |
68 | Illinois Institute of Technology伊利诺理工大学(Armour) |
68 | Kansas State University堪萨斯州立大学 |
68 | Syracuse University雪城大学 |
68 | Texas Tech University(Whitacre) |
68 | Tufts University塔夫斯大学 |
68 | University of Illinois—Chicago伊利诺伊大学-芝加哥分校 |
68 | University of South Carolina Columbia南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 |
68 | The University of Tennessee田纳西大学—Knoxville |
68 | Washington State University华盛顿州立大学 |
79 | Michigan Technological University密歇根理工大学 |
79 | Missouri University of Science& Technology |
79 | Oklahoma State University俄克拉荷马州立大学 |
79 | Oregon State University俄勒冈州立大学 |
79 | Tulane University杜兰大学 |
79 | University of Kentucky肯塔基大学 |
79 | University of Maryland--Baltimore County |
79 | University of Rochester罗切斯特大学 |
87 | New Jersey Institute of Technology新泽西理工学院 |
87 | Polytechnic Institute of New York University纽约大学 |
87 | University of Cincinnati辛辛那提大学 |
87 | University of Missouri Columbia密苏里大学哥伦比亚分校 |
87 | University of Nebraska Lincoln内布拉斯加大学林肯分校 |
87 | Wayne State University韦恩州立大学 |
87 | West Virginia University西弗吉尼亚大学 |
87 | Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工学院 |
95 | Northeastern University美国东北大学 |
95 | University of Akron |
95 | The University of Alabama阿拉巴马大学 |
来源:加成留学