http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2011-09-07
Rank排名 | University美国大学 |
1 | Carnegie Mellon University卡内基美隆大学 |
1 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院 |
1 | Stanford University斯坦福大学 |
1 | University Of California Berkeley加州大学伯克利分校 |
5 | Cornell University康乃尔大学 |
5 | University of Illinois Urbana Champaign伊利诺伊大学厄本那―香槟分校 |
7 | University of Washington华盛顿大学 |
8 | Princeton University普林斯顿大学 |
8 | The University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校 |
10 | Georgia Institute of Technology佐治亚理工学院 |
11 | California Institute of Technology加州理工学院 |
11 | University of Wisconsin Madison威斯康星大学麦迪逊分校 |
13 | University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校 |
14 | University of California Los Angeles加州大学洛杉机分校 |
14 | University of California San Diego加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
14 | University of Maryland College Park马里兰大学帕克分校 |
17 | Columbia University哥伦比亚大学 |
17 | Harvard University哈佛大学 |
17 | University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 |
20 | Brown University布朗大学 |
20 | Purdue University,West Lafayette普渡大学西拉法叶校区 |
20 | Rice University莱斯大学 |
20 | University of Massachusetts Amherst马萨诸塞大学Amherst校区 |
20 | The University of North Carolina at Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 |
20 | University of Southern California南加州大学 |
20 | Yale University耶鲁大学 |
27 | Duke University杜克大学 |
28 | Johns Hopkins University约翰霍普金斯大学 |
28 | New York University纽约大学 |
28 | Ohio State University俄亥俄州立大学 |
28 | Penn State University Park宾州州立大学-University Park Campus |
28 | Rutgers University New Brunswick罗格斯大学新伯朗士威校区 |
28 | University of California Irvine加州大学欧文分校 |
28 | University of Virginia弗吉尼亚大学 |
35 | Northwestern University西北大学 |
35 | University of California Santa Barbara加州大学圣塔芭芭拉分校 |
35 | The University of Chicago芝加哥大学 |
35 | University of Minnesota Twin Cities明尼苏达大学Twin Cities分校 |
39 | University of California Davis加州大学戴维斯分校 |
39 | University of Colorado Boulder科罗拉多大学波尔得分校 |
39 | University of Florida佛罗里达大学 |
39 | The University of Utah犹他大学 |
39 | Washington University in St Louis圣路易斯华盛顿大学 |
44 | Dartmouth College达特茅斯学院 |
44 | Stony Brook University—SUNY纽约州立大学石溪分校 |
44 | Virginia Tech弗吉尼亚理工大学 |
47 | BOSTON University波士顿大学 |
47 | North Carolina State University北卡罗来纳州立大学 |
47 | Rensselaer Polytechnic Institute伦斯勒理工学院 |
47 | Texas A&M University德州A&M大学 |
47 | The University of Arizona亚利桑那大学 |
47 | University of Rochester罗切斯特大学 |
53 | Arizona State University亚利桑那州立大学 |
53 | Indiana University,Bloomington印地安那大学伯明顿分校 |
53 | University of California Riverside加州大学河滨分校 |
53 | University of California Santa Cruz加州大学圣克鲁兹分校 |
53 | University of Pittsburgh匹兹堡大学 |
58 | Michigan State University密歇根州立大学 |
58 | University of Illinois—Chicago伊利诺伊大学芝加哥分校 |
58 | Vanderbilt University范德堡大学 |
61 | Northeastern University美国东北大学 |
61 | University at Buffalo State University ofNewYork纽约州立大学水牛城分校 |
63 | Case Western Reserve University凯斯西储大学 |
63 | George Mason University乔治梅森大学 |
63 | Iowa State University爱荷华州立大学 |
63 | Oregon State University俄勒冈州立大学 |
63 | Syracuse University雪城大学 |
63 | The University of Iowa爱荷华大学 |
63 | University of Notre Dame圣母大学 |
63 | University of Oregon俄勒冈大学 |
63 | The University of Tennessee田纳西大学—Knoxville |
72 | Brandeis University布兰迪斯大学 |
72 | Naval Postgraduate School |
72 | Polytechnic Institute of New York University纽约大学 |
72 | Tufts University塔夫斯大学 |
72 | University ofConnecticut康涅狄格大学 |
72 | University of Delaware德拉华大学 |
72 | University ofMaryla nd--Baltimore County |
79 | Clemson University克莱姆森大学 |
79 | College of William and Mary威廉玛丽学院 |
79 | Colorado State University科罗拉多州立大学 |
79 | CUNY Graduate School and University Center |
79 | Florida State University佛罗里达州立大学 |
79 | The George Washington University乔治华盛顿大学 |
79 | Oregon Health and Science University |
79 | The University of Kansas堪萨斯大学 |
79 | University of Nebraska Lincoln内布拉斯加大学林肯分校 |
79 | University of New Mexico新墨西哥大学 |
79 | University of Texas--Dallas德克萨斯大学达拉斯分校 |
79 | Washington StateUniversity华盛顿州立大学 |
91 | Auburn University奥本大学 |
91 | Brigham Young University杨百翰大学 |
91 | New Jersey Institute of Technology新泽西理工学院 |
91 | University at Albany--SUNY纽约州立大学奥尔巴尼分校 |
91 | University of Central Florida中佛罗里达大学 |
91 | University of Georgia乔治亚大学 |
91 | University of Kentucky肯塔基大学 |
91 | Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工学院 |
99 | Drexel University德雷塞尔大学 |
99 | Georgia StateUniversity乔治亚州立大学 |
99 | Kansas State University堪萨斯州立大学 |
99 | Lehigh University利哈伊大学 |
99 | Louisiana State University Baton Rouge路易斯安那州立大学 |
99 | Stevens Institute of Technology斯蒂文斯理工学院 |
99 | University of Cincinnati辛辛那提大学 |
99 | University of North Carolina--Charlotte |
99 | University of South Carolina Columbia南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 |
99 | University of South Florida南佛罗里达大学 |
99 | University of Texas--Arlington德州大学阿灵顿分校 |
110 | Binghamton University SUNY纽约州立大学宾汉姆顿大学 |
110 | Colorado School of Mines科罗拉多矿业大学 |
110 | Illinois Institute of Technology伊利诺理工大学 |
110 | Southern Methodist University南卫理公会大学 |
110 | Temple University天普大学 |
110 | University of Houston休斯顿大学 |
110 | University of Missouri Columbia密苏里大学哥伦比亚分校 |
110 | The University of Oklahoma俄克拉荷马大学 |
110 | University ofWisconsin--Milwaukee威斯康辛大学密尔沃基分校 |
110 | Wayne State University韦恩州立大学 |
110 | West Virginia University西弗吉尼亚大学 |
121 | Claremont Graduate University |
121 | Mississippi State University密西西比州立大学 |
121 | Missouri University of Science& Technology |
121 | New Mexico State University新墨西哥州立大学 |
121 | Texas Tech University |
121 | Wright State University |
来源:加成留学