http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2011-09-07
Rank排名 | University美国大学 |
1 | The University of North Carolina at Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 |
2 | Purdue University,West Lafayette普渡大学西拉法叶校区 |
3 | Indiana University,Bloomington印地安那大学伯明顿分校 |
4 | University of Illinois Urbana Champaign伊利诺伊大学厄本那―香槟分校 |
5 | The University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校 |
6 | The University of Arizona亚利桑那大学 |
7 | University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校 |
8 | University of Florida佛罗里达大学 |
8 | University of Washington华盛顿大学 |
8 | University of Wisconsin Madison威斯康星大学麦迪逊分校 |
11 | Penn State University Park宾州州立大学-University Park Campus |
12 | Arizona State University亚利桑那州立大学 |
12 | University of Minnesota Twin Cities明尼苏达大学Twin Cities分校 |
14 | Iowa State University爱荷华州立大学 |
来源:加成留学