http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2011-09-07
Rank排名 | University美国大学 |
1 | Princeton University普林斯顿大学 |
2 | University of California Berkeley加州大学伯克利分校 |
3 | University of California Los Angeles加州大学洛杉机分校 |
4 | The University of Chicago芝加哥大学 |
5 | New York University纽约大学 |
6 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院 |
7 | Stanford University斯坦福大学 |
8 | University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校 |
9 | Harvard University哈佛大学 |
10 | University of Wisconsin Madison威斯康星大学麦迪逊分校 |
11 | The University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校 |
12 | California Institute of Technology加州理工学院 |
12 | Yale University耶鲁大学 |
14 | University of Minnesota Twin Cities明尼苏达大学Twin Cities分校 |
15 | Cornell University康乃尔大学 |
16 | Columbia University哥伦比亚大学 |
16 | Indiana University, Bloomington印地安那大学伯明顿分校 |
18 | Brown University布朗大学 |
来源:加成留学