http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2011-09-07
Rank排名 | University美国大学 |
1 | Stanford University斯坦福大学 |
1 | University of California Berkeley加州大学伯克利分校 |
3 | Harvard University哈佛大学 |
3 | University of California Los Angeles加州大学洛杉机分校 |
3 | University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校 |
3 | Yale University耶鲁大学 |
7 | University of Illinois Urbana Champaign伊利诺伊大学厄本那―香槟分校 |
8 | Princeton University普林斯顿大学 |
8 | University of Minnesota Twin Cities明尼苏达大学Twin Cities分校 |
8 | University of Wisconsin Madison威斯康星大学麦迪逊分校 |
11 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院 |
11 | University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 |
13 | The University of North Carolina at Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 |
13 | The University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校 |
13 | University of Washington华盛顿大学 |
13 | Washington University in St Louis圣路易斯华盛顿大学 |
17 | Carnegie Mellon University卡内基美隆大学 |
17 | Columbia University哥伦比亚大学 |
17 | Cornell University康乃尔大学 |
17 | Northwestern University西北大学 |
17 | Ohio State University |
17 | University of California San Diego加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
23 | Duke University杜克大学 |
23 | Indiana University,Bloomington印地安那大学伯明顿分校 |
23 | Johns Hopkins University约翰霍普金斯大学 |
23 | University of California Davis加州大学戴维斯分校 |
23 | The University of Chicago芝加哥大学 |
23 | University of Virginia弗吉尼亚大学 |
29 | Brown University布朗大学 |
29 | New York University纽约大学 |
29 | Penn State University Park宾州州立大学-University Park Campus |
29 | University of California Irvine加州大学欧文分校 |
29 | University of Colorado Boulder科罗拉多大学波尔得分校 |
29 | The University of Iowa爱荷华大学 |
29 | Vanderbilt University范德堡大学 |
36 | Arizona State University亚利桑那州立大学 |
36 | Emory University埃默里大学 |
36 | University of Oregon俄勒冈大学 |
36 | University of Pittsburgh匹兹堡大学 |
40 | The University of Arizona亚利桑那大学 |
40 | University of California Santa Barbara加州大学圣塔芭芭拉分校 |
40 | The University of Kansas堪萨斯大学 |
40 | University of Maryland College Park马里兰大学帕克分校 |
40 | University of Southern California南加州大学 |
45 | Dartmouth College达特茅斯学院 |
45 | Michigan State University密歇根州立大学 |
45 | Purdue University,West Lafayette普渡大学西拉法叶校区 |
45 | University of Florida佛罗里达大学 |
45 | University of Missouri Columbia密苏里大学哥伦比亚分校 |
50 | BOSTON University波士顿大学 |
50 | Florida State University佛罗里达州立大学 |
50 | Oregon Health and Science University |
50 | San Diego State University/University of California San Diego加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
50 | Stony Brook University--SUNY |
50 | Temple University天普大学 |
50 | University of Connecticut康涅狄格大学 |
50 | University of Georgia乔治亚大学 |
50 | University of Massachusetts Amherst马萨诸塞大学Amherst校区 |
50 | University of Rochester罗切斯特大学 |
60 | Rutgers University New Brunswick罗格斯大学新伯朗士威校区 |
60 | Teachers CollegeColumbia University哥伦比亚大学 |
60 | University of Illinois--Chicago |
60 | University of Miami迈阿密大学 |
64 | CUNY Graduate School and University Center |
64 | University at Buffalo State University of New York纽约州立大学水牛城分校 |
66 | Boston College波士顿学院 |
66 | Georgia Institute of Technology佐治亚理工学院 |
66 | Tufts University塔夫斯大学 |
66 | University of California Riverside加州大学河滨分校 |
66 | University of Kentucky肯塔基大学 |
66 | University of Nebraska Lincoln内布拉斯加大学林肯分校 |
66 | The University of Utah犹他大学 |
66 | Virginia Tech |
74 | Binghamton University SUNY纽约州立大学宾汉姆顿大学 |
74 | Brandeis University布兰迪斯大学 |
74 | Case Western Reserve University凯斯西储大学 |
74 | Georgetown University乔治城大学 |
74 | Iowa State University爱荷华州立大学 |
74 | Rice University莱斯大学 |
74 | Rutgers, the State University of New Jersey--Newark |
74 | Syracuse University雪城大学 |
74 | Texas A&M University德州A&M大学 |
74 | The University of Alabama阿拉巴马大学 |
74 | University of Delaware德拉华大学 |
74 | University of Notre Dame圣母大学 |
74 | The University of Oklahoma俄克拉荷马大学 Health Sciences Center |
74 | University of South Florida南佛罗里达大学 |
74 | The University of Vermont佛蒙特大学 |
74 | Virginia Commonwealth University |
74 | West Virginia University西弗吉尼亚大学 |
91 | Colorado State University科罗拉多州立大学 |
91 | CUNY--City College |
91 | The George Washington University乔治华盛顿大学 |
91 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis印第安纳大学与普渡大学印第安纳波里斯联合分校 |
91 | North Carolina State University北卡罗来纳州立大学 |
91 | Northeastern University美国东北大学 |
91 | Uniformed Services University of Health Science |
91 | The University of Alabama阿拉巴马大学--Birmingham |
91 | University of Denver丹佛大学 |
91 | University of New Mexico新墨西哥大学 |
91 | University of North Carolina--Greensboro |
91 | Wayne State University韦恩州立大学 |
103 | Auburn University奥本大学 |
103 | Bowling Green State University |
103 | Claremont Graduate University |
103 | Georgia State University乔治亚州立大学 |
103 | Kent State University |
103 | Louisiana State University, Baton Rouge路易斯安那州立大学 |
103 | Miami University |
103 | Ohio University俄亥俄大学 |
103 | Oregon State University俄勒冈州立大学 |
103 | University of Hawaii--Manoa |
103 | The University of Oklahoma俄克拉荷马大学 |
103 | University of Rhode Island |
103 | The University of Tennessee田纳西大学--Knoxville |
103 | University of Wisconsin--Milwaukee威斯康辛大学密尔沃基分校 |
117 | Baylor University贝勒大学 |
117 | Clark University克拉克大学 |
117 | George Mason University乔治梅森大学 |
117 | Indiana State University |
117 | Kansas State University堪萨斯州立大学 |
117 | Loyola University Chicago芝加哥洛约拉大学 |
117 | Texas Southwestern Medical Center at Dallas |
117 | Tulane University杜兰大学 |
117 | University of Houston休斯顿大学 |
117 | University of Louisville |
117 | University |
of | University of Maryland--Baltimore County |
117 | University of Memphis |
117 | University of South Carolina Columbia南卡罗来纳大学哥伦比亚分校(Barnwell) |
117 | Washington State University华盛顿州立大学 |
来源:加成留学