http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2011-09-07
Rank排名 | University美国大学 |
1 | University of California Berkeley加州大学伯克利分校 |
2 | University of Wisconsin Madison威斯康星大学麦迪逊分校 |
3 | Princeton University普林斯顿大学 |
3 | University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校 |
5 | Harvard University哈佛大学 |
5 | Stanford University斯坦福大学 |
5 | The University of Chicago芝加哥大学 |
5 | The University of North Carolina at Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 |
9 | Northwestern University西北大学 |
9 | University of California Los Angeles加州大学洛杉机分校 |
11 | Columbia University哥伦比亚大学 |
11 | Indiana University,Bloomington印地安那大学伯明顿分校 |
11 | University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 |
14 | Duke University杜克大学 |
14 | New York University纽约大学 |
14 | The University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校 |
17 | Cornell University康乃尔大学 |
17 | Ohio State University |
17 | University of Washington华盛顿大学 |
20 | Penn State University Park宾州州立大学-University Park Campus |
20 | The University of Arizona亚利桑那大学 |
20 | University of Maryland College Park马里兰大学帕克分校 |
20 | University of Minnesota Twin Cities明尼苏达大学Twin Cities分校 |
20 | Yale University耶鲁大学 |
25 | Brown University布朗大学 |
25 | Johns Hopkins University约翰霍普金斯大学 |
27 | University of California Irvine加州大学欧文分校 |
28 | CUNY Graduate School and University Center |
28 | University at Albany--SUNY纽约州立大学奥尔巴尼分校 |
28 | University of California Santa Barbara加州大学圣塔芭芭拉分校 |
31 | Rutgers University New Brunswick罗格斯大学新伯朗士威校区 |
31 | University of California Davis加州大学戴维斯分校 |
31 | University of California San Diego加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
31 | University of Massachusetts Amherst马萨诸塞大学Amherst校区 |
31 | Vanderbilt University范德堡大学 |
36 | Emory University埃默里大学 |
36 | The University of Iowa爱荷华大学 |
36 | University of Virginia弗吉尼亚大学 |
39 | Florida State University佛罗里达州立大学 |
39 | University of Southern California南加州大学 |
41 | Boston College波士顿学院 |
41 | Stony Brook University--SUNY |
41 | Texas A&M University德州A&M大学 |
41 | University of California Riverside加州大学河滨分校 |
41 | University of Florida佛罗里达大学 |
41 | University of Illinois--Chicago |
41 | Washington State University华盛顿州立大学 |
48 | Brandeis University布兰迪斯大学 |
48 | Michigan State University密歇根州立大学 |
48 | North Carolina State University北卡罗来纳州立大学 |
48 | University of Georgia乔治亚大学 |
48 | University of Illinois Urbana Champaign伊利诺伊大学厄本那―香槟分校 |
48 | University of Notre Dame圣母大学 |
54 | Purdue University,West Lafayette普渡大学西拉法叶校区 |
54 | University of California Santa Cruz加州大学圣克鲁兹分校 |
54 | University of Pittsburgh匹兹堡大学 |
57 | Arizona State University亚利桑那州立大学 |
57 | BOSTON University波士顿大学 |
57 | New School |
57 | University of California--San Francisco |
57 | University of Colorado Boulder科罗拉多大学波尔得分校 |
57 | University of Connecticut康涅狄格大学 |
57 | University of Oregon俄勒冈大学 |
64 | University of Delaware德拉华大学 |
64 | The University of Kansas堪萨斯大学 |
66 | Binghamton University SUNY纽约州立大学宾汉姆顿大学 |
66 | Bowling Green State University |
66 | Northeastern University美国东北大学 |
66 | Syracuse University雪城大学 |
66 | University of South Carolina Columbia南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 |
66 | Virginia Tech |
72 | Iowa State University爱荷华州立大学 |
72 | Louisiana State University, Baton Rouge路易斯安那州立大学 |
72 | Teachers College, Columbia University哥伦比亚大学 |
72 | Temple University天普大学 |
72 | University of Nebraska Lincoln内布拉斯加大学林肯分校 |
77 | Baylor University贝勒大学 |
77 | Case Western Reserve University凯斯西储大学 |
77 | Georgia State University乔治亚州立大学 |
77 | University at Buffalo State University of New York纽约州立大学水牛城分校 |
77 | University of Missouri Columbia密苏里大学哥伦比亚分校 |
82 | Colorado State University科罗拉多州立大学 |
82 | Howard University霍华德大学 |
82 | Loyola University Chicago芝加哥洛约拉大学 |
82 | Southern Illinois University Carbondale南伊利诺伊卡本代尔大学 |
82 | Tulane University杜兰大学 |
82 | University of Miami迈阿密大学 |
82 | University of New Hampshire新罕布什尔大学 |
82 | University of New Mexico新墨西哥大学 |
90 | American University |
90 | Brigham Young University杨百翰大学 |
90 | Fordham University福特汉姆大学 |
90 | Kent State University |
90 | The University of Alabama阿拉巴马大学--Birmingham |
90 | University of Cincinnati辛辛那提大学 |
90 | University of Kentucky肯塔基大学 |
90 | The University of Oklahoma俄克拉荷马大学 |
90 | The University of Tennessee田纳西大学--Knoxville |
来源:加成留学