http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2011-09-07
Rank排名 | University美国大学 |
1 | Harvard University哈佛大学 |
1 | Princeton University普林斯顿大学 |
1 | Stanford University斯坦福大学 |
4 | University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校 |
5 | Yale University耶鲁大学 |
6 | University of California Berkeley加州大学伯克利分校 |
7 | Columbia University哥伦比亚大学 |
7 | University of California San Diego加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
9 | Duke University杜克大学 |
9 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院 |
11 | University of California Los Angeles加州大学洛杉机分校 |
11 | The University of Chicago芝加哥大学 |
13 | The University of North Carolina at Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 |
13 | Washington University in St Louis圣路易斯华盛顿大学 |
15 | University of Rochester罗切斯特大学 |
15 | University of Wisconsin Madison威斯康星大学麦迪逊分校 |
17 | New York University纽约大学 |
17 | Ohio State University |
17 | University of Minnesota Twin Cities明尼苏达大学Twin Cities分校 |
20 | Cornell University康乃尔大学 |
21 | Northwestern University西北大学 |
21 | University of Illinois Urbana Champaign伊利诺伊大学厄本那―香槟分校 |
21 | The University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校 |
24 | Texas A&M University德州A&M大学 |
24 | University of California Davis加州大学戴维斯分校 |
26 | Indiana University,Bloomington印地安那大学伯明顿分校 |
26 | University of Washington华盛顿大学 |
28 | Emory University埃默里大学 |
28 | Michigan State University密歇根州立大学 |
28 | Penn State University Park宾州州立大学-University Park Campus |
28 | University of Maryland College Park马里兰大学帕克分校 |
28 | University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 |
33 | Stony Brook University--SUNY |
33 | The University of Iowa爱荷华大学 |
33 | University of Virginia弗吉尼亚大学 |
36 | Rice University莱斯大学 |
36 | University of California Irvine加州大学欧文分校 |
36 | University of Notre Dame圣母大学 |
39 | Florida State University佛罗里达州立大学 |
39 | The George Washington University乔治华盛顿大学 |
39 | Georgetown University乔治城大学 |
39 | Johns Hopkins University约翰霍普金斯大学 |
39 | University of Colorado Boulder科罗拉多大学波尔得分校 |
39 | University of Pittsburgh匹兹堡大学 |
39 | Vanderbilt University范德堡大学 |
46 | Brown University布朗大学 |
46 | The University of Arizona亚利桑那大学 |
48 | Rutgers University New Brunswick罗格斯大学新伯朗士威校区 |
49 | University of California Santa Barbara加州大学圣塔芭芭拉分校 |
49 | University of Florida佛罗里达大学 |
51 | Arizona State University亚利桑那州立大学 |
51 | Binghamton University SUNY纽约州立大学宾汉姆顿大学 |
51 | Claremont Graduate University |
51 | George Mason University乔治梅森大学 |
51 | Syracuse University雪城大学 |
51 | University of California Riverside加州大学河滨分校 |
51 | University of Georgia乔治亚大学 |
51 | The University of Kansas堪萨斯大学 |
51 | University of Nebraska Lincoln内布拉斯加大学林肯分校 |
51 | University of North Texas |
51 | University of South Carolina Columbia南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 |
62 | Boston College波士顿学院 |
62 | BOSTON University波士顿大学 |
62 | Brandeis University布兰迪斯大学 |
62 | Purdue University,West Lafayette普渡大学西拉法叶校区 |
62 | University at Albany--SUNY纽约州立大学奥尔巴尼分校 |
62 | University of Illinois--Chicago |
62 | University of Missouri Columbia密苏里大学哥伦比亚分校 |
62 | University of Oregon俄勒冈大学 |
62 | University of Southern California南加州大学 |
62 | University of Wisconsin--Milwaukee威斯康辛大学密尔沃基分校 |
72 | American University |
72 | CUNY Graduate School and University Center |
72 | New School |
72 | University of Houston休斯顿大学 |
78 | University at Buffalo State University of New York纽约州立大学水牛城分校 |
78 | University of Connecticut康涅狄格大学 |
78 | University of Kentucky肯塔基大学 |
78 | University of New Mexico新墨西哥大学 |
83 | Temple University天普大学 |
83 | The University of Oklahoma俄克拉荷马大学 |
83 | The University of Utah犹他大学 |
86 | Georgia State University乔治亚州立大学 |
86 | Texas Tech University |
86 | University of Missouri Columbia密苏里大学哥伦比亚分校--St. Louis |
86 | The University of Tennessee田纳西大学--Knoxville |
86 | Washington State University华盛顿州立大学 |
来源:加成留学