http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2010-12-20

| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 综合评分 |
| 1 | Harvard University | United States/ 美国 | 96.1 |
| 2 | California Institute of Technology | United States/ 美国 | 96 |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology | United States/ 美国 | 95.6 |
| 4 | Stanford University | United States/ 美国 | 94.3 |
| 5 | Princeton University | United States/ 美国 | 94.2 |
| 6 | University of Cambridge | United Kingdom/英国 | 91.2 |
| 6 | University of Oxford | United Kingdom/英国 | 91.2 |
| 8 | University of California Berkeley | United States/ 美国 | 91.1 |
| 9 | Imperial College London | United Kingdom/英国 | 90.6 |
| 10 | Yale University | United States/ 美国 | 89.5 |
| 11 | University of California Los Angeles | United States/ 美国 | 87.7 |
| 12 | University of Chicago | United States/ 美国 | 86.9 |
| 13 | Johns Hopkins University | United States/ 美国 | 86.4 |
| 14 | Cornell University | United States/ 美国 | 83.9 |
| 15 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland/瑞士 | 83.4 |
| 15 | University of Michigan | United States/ 美国 | 83.4 |
| 17 | University of Toronto | Canada/加拿大 | 82 |
| 18 | Columbia University | United States/ 美国 | 81 |
| 19 | University of Pennsylvania | United States/ 美国 | 79.5 |
| 20 | Carnegie Mellon University | United States/ 美国 | 79.3 |
| 21 | University of Hong Kong | Hong Kong/中国香港 | 79.2 |
| 22 | University College London | United Kingdom/英国 | 78.4 |
| 23 | University of Washington | United States/ 美国 | 78 |
| 24 | Duke University | United States/ 美国 | 76.5 |
| 25 | Northwestern University | United States/ 美国 | 75.9 |
| 26 | University of Tokyo | Japan/日本 | 75.6 |
| 27 | Georgia Institute of Technology | United States/ 美国 | 75.3 |
| 28 | Pohang University of Science and Technology | Republic of Korea/韩国 | 75.1 |
| 29 | University of California Santa Barbara | United States/ 美国 | 75 |
| 30 | University of British Columbia | Canada/加拿大 | 73.8 |
| 30 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States/ 美国 | 73.8 |
| 32 | University of California San Diego | United States/ 美国 | 73.2 |
| 33 | University of Illinois - Urbana | United States/ 美国 | 73 |
| 34 | National University of Singapore | Singapore/新加坡 | 72.9 |
| 35 | McGill University | Canada/加拿大 | 71.7 |
| 36 | University of Melbourne | Australia/澳大利亚 | 71 |
| 37 | Peking University | China/中国 | 70.7 |
| 38 | Washington University Saint Louis | United States/ 美国 | 69.9 |
| 39 | Ecole Polytechnique | France/法国 | 69.5 |
| 40 | University of Edinburgh | United Kingdom/英国 | 69.2 |
| 41 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong/中国香港 | 69 |
| 42 | Ecole Normale Superieure, Paris | France/法国 | 68.6 |
| 43 | Australian National University | Australia/澳大利亚 | 67 |
| 43 | University of G?ttingen | Germany/德国 | 67 |
| 43 | Karolinska Institute | Sweden/瑞典 | 67 |
| 43 | University of Wisconsin | United States/ 美国 | 67 |
| 47 | Rice University | United States/ 美国 | 66.9 |
| 48 | école Polytechnique Federale of Lausanne | Switzerland/瑞士 | 66.5 |
| 49 | University of Science and Technology of China | China/中国 | 66 |
| 49 | University of California Irvine | United States/ 美国 | 66 |
| 51 | Vanderbilt University | United States/ 美国 | 65.9 |
| 52 | University of Minnesota | United States/ 美国 | 65.6 |
| 53 | Tufts University | United States/ 美国 | 65.2 |
| 54 | University of California Davis | United States/ 美国 | 65 |
| 55 | Brown University | United States/ 美国 | 64.9 |
| 56 | University of Massachusetts | United States/ 美国 | 64.7 |
| 57 | Kyoto University | Japan/日本 | 64.6 |
| 58 | Tsinghua University | China/中国 | 64.2 |
| 59 | Boston University | United States/ 美国 | 64 |
| 60 | New York University | United States/ 美国 | 63.9 |
| 61 | University of Munich | Germany/德国 | 63 |
| 61 | Emory University | United States/ 美国 | 63 |
| 63 | University of Notre Dame | United States/ 美国 | 62.8 |
| 64 | University of Pittsburgh | United States/ 美国 | 62.7 |
| 65 | Case Western Reserve University | United States/ 美国 | 62.2 |
| 66 | Ohio State University | United States/ 美国 | 62.1 |
| 67 | University of Colorado | United States/ 美国 | 61.6 |
| 68 | University of Bristol | United Kingdom/英国 | 61.4 |
| 68 | University of California Santa Cruz | United States/ 美国 | 61.4 |
| 68 | Yeshiva University | United States/ 美国 | 61.4 |
| 71 | University of Sydney | Australia/澳大利亚 | 61.2 |
| 72 | University of Virginia | United States/ 美国 | 61.1 |
| 73 | University of Adelaide | Australia/澳大利亚 | 60.7 |
| 73 | University of Southern California | United States/ 美国 | 60.7 |
| 75 | William & Mary | United States/ 美国 | 60.4 |
| 76 | Trinity College Dublin | Ireland/爱尔兰 | 60.3 |
| 77 | King's College London | United Kingdom/英国 | 59.7 |
| 78 | Stony Brook University | United States/ 美国 | 59.6 |
| 79 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Republic of Korea/韩国 | 59.5 |
| 79 | University of Sussex | United Kingdom/英国 | 59.5 |
| 81 | University of Queensland Australia | Australia/澳大利亚 | 59.1 |
| 81 | University of York | United Kingdom/英国 | 59.1 |
| 83 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | Germany/德国 | 59 |
| 83 | University of Utah | United States/ 美国 | 59 |
| 85 | Durham University | United Kingdom/英国 | 58.9 |
| 86 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom/英国 | 58.3 |
| 87 | University of Manchester | United Kingdom/英国 | 58 |
| 88 | Royal Holloway, University of London | United Kingdom/英国 | 57.9 |
| 89 | Lund University | Sweden/瑞典 | 57.8 |
| 90 | University of Zurich | Switzerland/瑞士 | 57.7 |
| 90 | University of Southampton | United Kingdom/英国 | 57.7 |
| 90 | Wake Forest University | United States/ 美国 | 57.7 |
| 93 | McMaster University | Canada/加拿大 | 57.6 |
| 94 | University College Dublin | Ireland/爱尔兰 | 57.5 |
| 95 | University of Basel | Switzerland/瑞士 | 57.3 |
| 95 | George Washington University | United States/ 美国 | 57.3 |
| 95 | University of Arizona | United States/ 美国 | 57.3 |
| 98 | University of Maryland College Park | United States/ 美国 | 57.2 |
| 99 | Dartmouth College | United States/ 美国 | 57.1 |
| 100 | ENS de Lyon | France/法国 | 57 |
| 101 | Technical University of Munich | Germany/德国 | 56.9 |
| 102 | University of Helsinki | Finland/芬兰 | 56.6 |
| 103 | University of St. Andrews | United Kingdom/英国 | 56.5 |
| 104 | Rensselaer Polytechnic Institute | United States/ 美国 | 56.4 |
| 105 | Rutgers the State University of New Jersey | United States/ 美国 | 56.3 |
| 106 | Purdue University | United States/ 美国 | 56.2 |
| 107 | University of Cape Town | South Africa/南非 | 56.1 |
| 107 | National Tsing Hua University | Taiwan/中国台湾 | 56.1 |
| 109 | Seoul National University | Republic of Korea/韩国 | 56 |
| 109 | Pennsylvania State University | United States/ 美国 | 56 |
| 111 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong/中国香港 | 55.6 |
| 112 | Tokyo Institute of Technology | Japan/日本 | 55.4 |
| 112 | Bilkent University | Turkey/土耳其 | 55.4 |
| 114 | Eindhoven University of Technology | Netherlands/荷兰 | 55.3 |
| 115 | National Taiwan University | Taiwan/中国台湾 | 55.2 |
| 115 | University of Hawaii | United States/ 美国 | 55.2 |
| 117 | University of California Riverside | United States/ 美国 | 55.1 |
| 118 | University of Geneva | Switzerland/瑞士 | 55 |
| 119 | Catholic University of Leuven | Belgium/比利时 | 54.8 |
| 120 | Nanjing University | China/中国 | 54.6 |
| 120 | Queen Mary, University of London | United Kingdom/英国 | 54.6 |
| 122 | Technical University of Denmark | Denmark/丹麦 | 54.5 |
| 122 | Michigan State University | United States/ 美国 | 54.5 |
| 124 | Ghent University | Belgium/比利时 | 54.4 |
| 124 | Leiden University | Netherlands/荷兰 | 54.4 |
| 124 | Lancaster University | United Kingdom/英国 | 54.4 |
| 127 | University of Alberta | Canada/加拿大 | 54.3 |
| 128 | University of Glasgow | United Kingdom/英国 | 54.2 |
| 129 | Stockholm University | Sweden/瑞典 | 54 |
| 130 | University of Victoria | Canada/加拿大 | 53.4 |
| 130 | Osaka University | Japan/日本 | 53.4 |
| 132 | University of Freiburg | Germany/德国 | 53.3 |
| 132 | Tohoku University | Japan/日本 | 53.3 |
| 132 | University of Iowa | United States/ 美国 | 53.3 |
| 135 | University of Bergen | Norway/挪威 | 52.7 |
| 136 | University of Lausanne | Switzerland/瑞士 | 52.6 |
| 137 | University of Sheffield | United Kingdom/英国 | 52.5 |
| 138 | University of Montreal | Canada/加拿大 | 52.4 |
| 139 | VU University Amsterdam | Netherlands/荷兰 | 52.3 |
| 140 | Pierre and Marie Curie University | France/法国 | 52.2 |
| 140 | University of Dundee | United Kingdom/英国 | 52.2 |
| 142 | University of Barcelona | Spain/西班牙 | 52.1 |
| 143 | Utrecht University | Netherlands/荷兰 | 52 |
| 144 | Wageningen University and Research Center | Netherlands/荷兰 | 51.9 |
| 145 | University of Auckland | New Zealand/新西兰 | 51.8 |
| 145 | University of Birmingham | United Kingdom/英国 | 51.8 |
| 147 | Alexandria University | Egypt/埃及 | 51.6 |
| 147 | Uppsala University | Sweden/瑞典 | 51.6 |
| 149 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong/中国香港 | 51.4 |
| 149 | University of Aberdeen | United Kingdom/英国 | 51.4 |
| 151 | Delft University of Technology | Netherlands/荷兰 | 51.3 |
| 152 | University of New South Wales | Australia/澳大利亚 | 51.2 |
| 152 | Birkbeck, University of London | United Kingdom/英国 | 51.2 |
| 152 | Newcastle University | United Kingdom/英国 | 51.2 |
| 155 | Pompeu Fabra University | Spain/西班牙 | 51.1 |
| 156 | Indiana University | United States/ 美国 | 51 |
| 156 | Iowa State University | United States/ 美国 | 51 |
| 158 | Medical College of Georgia | United States/ 美国 | 50.7 |
| 159 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands/荷兰 | 50.4 |
| 159 | University of Delaware | United States/ 美国 | 50.4 |
| 161 | Arizona State University | United States/ 美国 | 50.3 |
| 161 | Boston College | United States/ 美国 | 50.3 |
| 163 | National Sun Yat-Sen University | Taiwan/中国台湾 | 50.2 |
| 164 | Georgetown University | United States/ 美国 | 50.1 |
| 165 | University of Amsterdam | Netherlands/荷兰 | 50 |
| 165 | University of Liverpool | United Kingdom/英国 | 50 |
| 167 | Aarhus University | Denmark/丹麦 | 49.9 |
| 168 | University of Würzburg | Germany/德国 | 49.8 |
| 168 | University of Leeds | United Kingdom/英国 | 49.8 |
| 170 | University of Groningen | Netherlands/荷兰 | 49.7 |
| 171 | Sun Yat-sen University | China/中国 | 49.6 |
| 172 | Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main | Germany/德国 | 49.4 |
| 173 | Bielefeld University | Germany/德国 | 49.3 |
| 174 | Nanyang Technological University | Singapore/新加坡 | 49 |
| 174 | University of East Anglia | United Kingdom/英国 | 49 |
| 174 | University of Nottingham | United Kingdom/英国 | 49 |
| 177 | University of Copenhagen | Denmark/丹麦 | 48.8 |
| 178 | Monash University | Australia/澳大利亚 | 48.5 |
| 178 | Humboldt University of Berlin | Germany/德国 | 48.5 |
| 178 | University of Bonn | Germany/德国 | 48.5 |
| 181 | National Chiao Tung University | Taiwan/中国台湾 | 48.3 |
| 182 | RWTH Aachen University | Germany/德国 | 48.2 |
| 183 | Middle East Technical University | Turkey/土耳其 | 47.7 |
| 184 | University of Exeter | United Kingdom/英国 | 47.6 |
| 185 | University of Twente | Netherlands/荷兰 | 47.5 |
| 186 | University of Konstanz | Germany/德国 | 47.3 |
| 187 | University of Innsbruck | Austria/奥地利 | 47.2 |
| 187 | Karlsruhe Institute of Technology | Germany/德国 | 47.2 |
| 189 | Eberhard Karls University, Tübingen | Germany/德国 | 47 |
| 190 | Yonsei University | Republic of Korea/韩国 | 46.9 |
| 190 | Drexel University | United States/ 美国 | 46.9 |
| 190 | University of Cincinnati | United States/ 美国 | 46.9 |
| 193 | Dalhousie University | Canada/加拿大 | 46.8 |
| 193 | Royal Institute of Technology | Sweden/瑞典 | 46.8 |
| 195 | University of Vienna | Austria/奥地利 | 46.7 |
| 196 | Kent State University | United States/ 美国 | 46.5 |
| 197 | Zhejiang University | China/中国 | 46.4 |
| 197 | University of Illinois - Chicago | United States/ 美国 | 46.4 |
| 199 | Simon Fraser University | Canada/加拿大 | 46.2 |
| 199 | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden/瑞典 | 46.2 |

来源: