http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2009-11-25
学校类型:公立
建校时间:1912年
注册学生:15485人
学校地址:田纳西州
学校网址:http://www.memphis.edu
学校及专业排名:《美国新闻与世界报道》评为四级国家级大学,学术声誉全美排第193名
学校概况:
孟菲斯大学是一所四年制公立大学,成立于1912年,获《美国新闻与世界报道》评为四级国家级大学,学术声誉全美排第193名。
这所有23%黑人学生的公立大学,最多人选修的学科,依次是:商科管理(32%)、教育(14%)、大众传播(11%)、工程(9%)、社会科学(5%)。
大本共设2500个宿位,一律采取先到先得的办法,但来自孟菲斯市以外地区的申请人,可获优先分配住房。
笔者崇尚有教无类,更不会鼓吹种族歧视;不过,由于接触学生和家长十多甘年经验所得,大部分家长都认为,千里迢迢送子女到美国留学,四年食宿学费,再加上机票和零用钱,少说也要四、五十万港元,肯花半百万元于子女教育,大家都不想入读一所太多黑人的大学,这是事实。因为孟菲斯大学是“全美229国家级大学”之一,所以循例介绍而已。
大学截止申请日期是较迟的8月1日,前一两年有3921人报考,共2557人获得录取。
学校位置:
入学条件及费用:
成绩要求 | |||
toefl(网考) | GPA | 3.10 | |
GRE | GMAT | ||
SAT Math | SAT Verbal | ||
SAT总分 | ACT | 22 | |
费用预算 | |||
本科学费/年 | $15148 | 硕士学费 | $16226 |
本科总费用/年 | $15604 | 硕士总费用/年 | $16682 |
录取比 |
专业设置:
财经类、法律、纺织与服装、工程技术、管理、环境、建筑、教育、理科学、旅游、农林类、人文艺术、社科类、生物、体育、新闻传播、信息科学、医学、语言、自然科学
专业及学历 | ||||
Major Name | 专业名称 | 本科 | 硕士 | 博士 |
Mass Communications | 大众传播 | √ | ||
Curriculum and Instruction | 课程与教学 | √ | √ | |
Health Teacher Education | 健康师范管理 | √ | ||
Family & Consumer Sciences/Human Sciences, General | 家庭与消费者科学/人文科学 | √ | √ | |
Drama and Dramatics/Theatre Arts, General | 话剧、戏剧/剧场艺术 | √ | √ | |
Mathematics, General | 数学 | √ | √ | √ |
Computer Engineering Tech./Technician | 计算机工程技术 | √ | ||
Romance Languages, Literatures, and Linguistics | 罗曼语言文学、语言学 | √ | ||
Rehabilitation and Therapeutic Professions, Other | 康复治疗专业 | √ | ||
Chemistry, General | 化学 | √ | √ | √ |
Engineering Related Technologies/Technicians | 工程相关技术 | √ | ||
Business Admin. & Management, General | 工商管理 | √ | √ | √ |
Education, General | 教育学 | √ | ||
Criminal Justice/Law Enforcement Administration | 刑事司法/行政执法 | √ | √ | |
Journalism | 新闻学 | √ | √ | |
International Business/Trade/Commerce | 国际商业/贸易/商务 | √ | √ | |
Manufacturing Technology/Technician | 制造技术 | √ | ||
Elementary Education and Teaching | 基础教育与教学 | √ | ||
Rehabilitation Counseling/Counselor | 康复咨询 | √ | ||
Dietetics/Human Nutritional Services | 营养学/营养服务 | √ | ||
Social and Philosophical Foundations of Education | 社会与哲学基础教育 | √ | √ | |
Mechanical Engineering | 机械工程 | √ | √ | |
Educational Leadership & Administration, General | 教育管理 | √ | √ | |
Public Administration | 公共行政 | √ | ||
Technical Teacher Education | 科技师范教育 | √ | ||
Fine/Studio Arts, General | 美术 | √ | ||
Sociology | 社会学 | √ | √ | |
Counseling Psychology | 心理辅导 | √ | ||
Higher Education/Higher Education Administration | 高等教育管理 | √ | ||
Management Information Systems, General | 管理信息系统 | √ | √ | |
Physics, General | 物理学 | √ | √ | |
Health Professions and Related Clinical Sciences | 临床医疗专业及相关科学 | √ | ||
Counselor Education/School Counseling and Guidance | 教育辅导/学校辅导 | √ | √ | |
Psychology, General | 心理学 | √ | √ | √ |
Early Childhood Education and Teaching | 幼儿教育 | √ | ||
Construction Engineering Technology/Technician | 建筑工程技术 | √ | ||
Nursing-Registered Nurse Training (RN/ASN/BSN/MSN) | 护理-注册护士培训 | √ | ||
American/United States Studies/Civilization | 美洲/美国研究 | √ | ||
Civil Engineering, General | 土木工程 | √ | √ | |
Parks, Recreation & Leisure Facilities Management | 公园、娱乐与休闲设施管理 | √ | ||
City/Urban, Community and Regional Planning | 城市社区规划 | √ | ||
Electrical, Electronics and Communications Eng. | 电器、电子、通讯 | √ | √ | |
Business/Managerial Economics | 商业经济学 | √ | ||
Electrical, Electronic & Communications Engineer | 电气、电子及通讯工程 | √ | ||
Architectural Engineering Technology/Technician | 建筑工程技术 | √ | ||
Accounting | 会计 | √ | √ | |
Parks, Recreation and Leisure Studies | 公园、娱乐休闲研究 | √ | ||
Business, Mgmt., Mktg., & Related Support Services | 商业,市场相关支持服务 | √ | ||
Banking and Financial Support Services | 银行和金融服务 | √ | ||
Creative Writing | 创作 | √ | ||
Music, General | 音乐 | √ | √ | √ |
Economics, General | 经济学 | √ | √ | |
Art History, Criticism and Conservation | 艺术史,艺术鉴赏与艺术品保养 | √ | √ | |
Computer Science | 计算机科学 | √ | ||
Physical Sciences | 自然科学 | √ | ||
Educational Psychology | 教育心理学 | √ | ||
School Psychology | 学校心理学 | √ | ||
Biology/Biological Sciences, General | 生物学/生物科学 | √ | √ | √ |
Industrial Technology/Technician | 工业技术 | √ | ||
Finance, General | 金融 | √ | √ | |
Logistics and Materials Management | 物流和材料管理 | √ | ||
Art, General | 艺术 | √ | √ | |
Health and Physical Education, General | 健康与体育 | √ | √ | |
General Selling Skills and Sales Operations | 一般销售技巧与销售业务 | √ | ||
Anthropology | 人类学 | √ | √ | |
Philosophy | 哲学 | √ | √ | |
Geography | 地理学 | √ | √ | |
Education, Other | 教育学及相关 | √ | ||
Engineering, General | 工程 | √ | ||
Insurance and Risk Management | 保险与风险管理 | √ | ||
Real Estate | 房地产 | √ | ||
Foreign Languages and Literatures, General | 外文文献 | √ | √ | |
History, General | 历史 | √ | √ | √ |
Audiology/Audiologist & Speech-Language Pathology | 听力及语言病理学 | √ | √ | |
International Relations and Affairs | 国际关系与国际事务 | √ | ||
Marketing/Marketing Management, General | 营销与营销管理 | √ | √ | |
Biomedical/Medical Engineering | 生物医学工程 | √ | ||
English Language and Literature, General | 英语语言文学 | √ | √ | |
Public Administration and Services, Other | 公共管理和服务 | √ | ||
Geology/Earth Science, General | 地质学/地球科学 | √ | √ | |
Physical Education Teaching and Coaching | 体育教学辅导 | √ | √ | |
Secondary Education and Teaching | 中等教育与教学 | √ | ||
Biological and Physical Sciences | 生物与物理科学 | √ | ||
Law (LL.B., J.D.) | 法律 | √ | ||
African-American/Black Studies | 非洲裔研究 | √ | ||
Music, Other | 音乐及相关 | √ | ||
Industrial/Manufacturing Engineering | 制造工程 | √ |
来源: