http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2009-08-20
《卫报》的排名榜与其它一些排名榜有所分别,它是按照全国学生普查(National Student Survey)对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的。排名榜的主要目的是协助打算上大学的学生挑选科目。因为这个缘故,《卫报》的排名榜也详细列出各大学的不同科目的排名。
名次 | 学校名 | 所处地区 |
1 | 英国牛津大学\UNIVERSITY OF OXFORD | 英格兰 |
2 | 英国剑桥大学\University of Cambridge | 英格兰 |
3 | 英国帝国理工学院\Imperial College of Science,Technology and Medicine,University of London | 伦敦 |
4 | 英国圣安德鲁斯大学\University of St Andrews | 苏格兰 |
5 | 伦敦大学学院\University College London,UCL | 伦敦 |
6 | 英国伦敦政治经济学院\London School of Economics and Political Science, University of London | 英格兰 |
7 | 爱丁堡大学\University of Edinburgh | 苏格兰 |
8 | 华威大学\University of Warwick | 英格兰 |
9 | 英国拉夫堡大学\Loughborough University | 英格兰 |
10 | 英国巴斯大学\University of Bath | 英格兰 |
11 | 英国伦敦大学亚非研究院\School of Oriental and African Studies, University of London | 伦敦 |
12 | 伦敦国王学院\King’s College London | 伦敦 |
13 | 英国南安普顿大学\University of Southampton | 伦敦 |
14 | 英国布里斯托大学\University of Bristol | 英格兰 |
15 | 英国约克大学\University of York | 英格兰 |
16 | 英国曼彻斯特大学\University of Manchester | 英格兰 |
17 | 英国杜伦大学\University of Durham | 伦敦 |
18 | 伯明翰大学\University of Birmingham | 英格兰 |
19 | 英国诺丁汉大学\University of Nottingham | 英格兰 |
20 | 英国利兹大学\University of Leeds | 英格兰 |
来源: