http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2009-08-20
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 |
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
2 | Harvard University | 哈佛大学 |
3 | Yale University | 耶鲁大学 |
4 | Stanford University | 斯坦福大学 |
5 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
California Institute of Technology | 加州理工学院 | |
7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
8 | Duke University | 杜克大学 |
9 | Columbia University,The School of General Studies | 哥伦比亚大学 |
The University of Chicago | 芝加哥大学 | |
11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 |
12 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 |
Cornell University | 康乃尔大学 | |
14 | Brown University | 布朗大学 |
Northwestern University | 西北大学 | |
Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | |
17 | Rice University | 莱斯大学 |
Emory University | 埃默里大学 | |
19 | Vanderbilt University | 范德堡大学 |
University of Notre Dame | 圣母大学 | |
21 | University of California Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
22 | Carnegie Mellon University | 卡内基美隆大学 |
23 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
Georgetown University | 乔治城大学 | |
25 | University of California Los Angeles | 加州大学洛杉机分校 |
University of Michigan Ann Arbor | 密西根大学-安娜堡分校 | |
27 | University of Southern California | 南加州大学 |
28 | The University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
Tufts University | 塔夫斯大学 | |
30 | Wake Forest University | 维克森林大学 |
31 | Lehigh University | 利哈伊大学 |
Brandeis University | 布兰迪斯大学 | |
33 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 |
34 | New York University | 纽约大学 |
35 | University of Rochester | 罗切斯特大学 |
Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | |
Boston College | 波士顿学院 | |
38 | University of Wisconsin Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
University of California San Diego | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | |
University of Illinois Urbana Champaign | 伊利诺伊大学厄本那—香槟分校 | |
41 | Case Western Reserve University | 华盛顿天主教大学 |
42 | University of Washington | 华盛顿大学 |
University of California Davis | 加州大学戴维斯分校 | |
44 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 |
The University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | |
University of California Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | |
University of California Irvine | 加州大学欧文分校 | |
48 | Penn State University Park-University Park Campus | 宾州州立大学 |
49 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
50 | Syracuse University | 雪城大学 |
Tulane University | 杜兰大学 | |
52 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 |
University of Miami | 迈阿密大学 | |
54 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 |
The George Washington University | 乔治华盛顿大学 | |
University of Maryland College Park | 马里兰大学帕克分校 | |
57 | The Ohio State University,Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 |
BOSTON University | 波士顿大学 | |
59 | Rutgers University New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 |
University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | |
The University of Georgia | 乔治亚大学 | |
62 | Texas A&M University | 德州A&M大学 |
Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | |
64 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 |
Purdue University,West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 | |
The University of Iowa | 爱荷华大学 | |
67 | Fordham University | 福特汉姆大学 |
来源:
有问必答 |