http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2009-08-20
2009排名 | 学 校 名 称 | 中 文 名 称 | 州 |
1 | Amherst College | 安姆斯特学院 | MA |
1 | Williams College | 威廉姆斯学院 | MA |
3 | Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 | PA |
4 | Wellesley College | 卫尔斯利学院(女校) | MA |
5 | Middlebury College | 明德学院 | VT |
6 | Bowdoin College | 鲍登学院 | ME |
6 | Pomona College | 波莫纳学院 | CA |
8 | Carleton College | 卡尔顿学院 | MN |
9 | Davidson College | 戴维森学院 | NC |
10 | Haverford College | 哈弗福德学院 | PA |
11 | Claremont McKenna College | 克莱蒙特·麦肯纳学院 | CA |
11 | Vassar College | 瓦萨尔学院 | NY |
13 | Wesleyan University | 卫斯理大学 | CT |
14 | Grinnell College | 格林内尔学院 | IA |
14 | Harvey Mudd College | 哈维马地学院 | CA |
14 | United States Military Academy * | 美国军事学院 | NY |
17 | Washington and Lee University | 华盛顿与李大学 | VA |
18 | Colgate University | 科尔盖特大学 | NY |
18 | Smith College | 史密斯学院(女校) | MA |
20 | Hamilton College | 汉密尔顿学院 | NY |
20 | Oberlin College | 奥伯林学院 | OH |
22 | United States Naval Academy* | 美国海军学院 | MD |
23 | Bryn Mawr College | 布尔茅尔学院(女校) | PA |
23 | Colby College | 科尔比学院 | ME |
25 | Bates College | 贝茨学院 | ME |
25 | Macalester College | 麦卡利斯特学院 | MN |
27 | Barnard College | 巴纳德学院(女校) | NY |
27 | Mount Holyoke College | 霍山学院(女校) | MA |
27 | Scripps College | 斯克利普斯学院(女校) | CA |
30 | Bucknell University | 巴克内尔大学 | PA |
30 | Colorado College | 科罗拉多学院 | CO |
32 | Kenyon College | 凯尼恩学院 | OH |
33 | Trinity College | 圣三一学院 | CT |
34 | University of Richmond | 瑞奇蒙大学 | VA |
35 | College of the Holy Cross | 圣十字学院 | MA |
35 | Lafayette College | 拉法叶学院 | PA |
37 | Bard College | 巴德学院 | NY |
37 | Furman University | 傅尔曼大学 | SC |
37 | Occidental College | 西方学院 | CA |
37 | Whitman College | 惠特曼学院 | WA |
41 | Sewanee-University of the South | 西沃恩南方大学 | TN |
42 | Connecticut College | 康涅狄格学院 | CT |
42 | Franklin and Marshall College | 富兰克林马绍尔学院 | PA |
42 | Union College | 联合学院 | NY |
45 | Centre College | 森特学院 | KY |
45 | Dickinson College | 迪金森学院 | PA |
47 | Skidmore College | 斯基德莫尔大学 | NY |
47 | St. Olaf College | 圣奥雷夫学院 | MN |
49 | DePauw University | 迪堡大学 | IN |
49 | Gettysburg College | 盖茨堡学院 | PA |
49 | Pitzer College | 匹泽学院 | CA |
49 | Rhodes College | 罗德学院 | TN |
53 | Denison University | 丹尼森大学 | OH |
54 | Reed College | 里德学院 | OR |
来源:
有问必答 |