http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2009-08-20
排名 | 评分 | 大学中文名 | 大学英文名 |
1 | 100 | 哈佛大学 | Harvard University |
1 | 100 | 斯坦福大学 | Stanford University |
3 | 95 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) |
4 | 93 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) |
4 | 93 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) |
4 | 93 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
7 | 89 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Tuck) |
7 | 89 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley (Haas) |
9 | 88 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
10 | 84 | 纽约大学 | New York University (Stern) |
11 | 83 | 加州大学洛杉机分校 | University of California--Los Angeles (Anderson) |
12 | 82 | 密西根大学-安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) |
13 | 80 | 耶鲁大学 | Yale University |
14 | 79 | 康乃尔大学 | Cornell University (Johnson) |
14 | 79 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) |
14 | 79 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Darden) |
17 | 77 | 卡内基美隆大学 | Carnegie Mellon University (Tepper) |
18 | 74 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin (McCombs) |
19 | 72 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) |
20 | 71 | 印地安那大学伯明顿分校 | Indiana University--Bloomington (Kelley) |
21 | 70 | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) |
22 | 69 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Carey) |
22 | 69 | 乔治城大学 | Georgetown University (McDonough) |
24 | 68 | 埃默里大学 | Emory University (Goizueta) |
25 | 66 | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Simon) |
25 | 66 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis (Olin) |
27 | 65 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Ohio State University (Fisher) |
27 | 65 | 明尼苏达大学Twin Cities分校 | University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) |
29 | 64 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Marriott) |
29 | 64 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
29 | 64 | 德州A&M大学 | Texas A&M University--College Station (Mays) |
29 | 64 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison |
33 | 63 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University--West Lafayette (Krannert) |
34 | 61 | 波士顿学院 | Boston College (Carroll) |
34 | 61 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Hough) |
34 | 61 | 圣母大学 | University of Notre Dame (Mendoza) |
34 | 61 | 华盛顿大学 | University of Washington (Foster) |
38 | 60 | 伊利诺伊大学厄本那—香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign |
39 | 59 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park (Smith) |
40 | 58 | 波士顿大学 | Boston University |
40 | 58 | 密歇根州立大学 | Michigan State University (Broad) |
40 | 58 | 宾州州立大学-University Park Campus | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) |
40 | 58 | 莱斯大学 | Rice University (Jones) |
44 | 57 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Cox) |
44 | 57 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis |
44 | 57 | 加州大学欧文分校 | University of California--Irvine (Merage) |
44 | 57 | 范德堡大学 | Vanderbilt University (Owen) |
48 | 55 | Babson College (Olin) | |
49 | 52 | 乔治亚大学 | University of Georgia (Terry) |
49 | 52 | 爱荷华大学 | University of Iowa (Tippie) |
51 | 51 | 天普大学 | Temple University (Fox) |
52 | 50 | 康涅狄格大学 | Univ |
来源: