http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2009-08-04
年龄 | 最高10分 |
申请时21 - 49岁 | 10 分 |
每超过1年减2分 | |
教育 EDUCATION | 最高25分 |
博士、硕士、双学位(至少17年全职教育) | 25 分 |
两个或以上学位学士(至少15年全职教育) | 22 分 |
两年大学学士(至少14年全职教育) | 20 分 |
一年大学学士(至少13年全职教育) | 15 分 |
其它学历 | |
三年制大专或职业培训(至少15年全职教育)High school | 22 分 |
两年制大专或职业培训(至少14年全职教育) High school |
20 分 |
一年制大专或职业培训(至少13年全职教育) High school |
15 分 |
一年制大专或职业培训(至少12年全职教育) High school |
12 分 |
高中学历 High school |
12 分 |
语言 | 最高24分 |
英语精通 | 16 分 |
英语中等熟练 | 8 分 |
英语基础水平 | 2 分 |
不会 | 0 分 |
法语精通 | 8 分 |
法语中等熟练 Moderate proficiency in French |
8 分 |
法语基础水平 Basic proficiency in French |
2 分 |
不会 | 0 分 |
工作经验 | 最高21分 |
一年的技术工作经历 | 15 分 |
两年的技术工作经历 | 17 分 |
三年的技术工作经历 | 19 分 |
四年的技术工作经历 | 21 分 |
有效的加拿大雇佣 | 最高10分 |
经加拿大人力资源部核准的加拿大工作职位 | 10 分 |
适应能力 | 最高10分 |
配偶教育程度(包括加拿大法律定义的伴侣) | 3-5分 |
在加拿大至少1年经批准的全职工作经历 | 5 分 |
在加拿大至少2年全日制高中以上受教育经历 | 5 分 |
加拿大亲属关系 | 5 分 |
获得预先安排的工作职位 | 5 分 |
总分 | 最高100分 |
及格分 | 67分 |
来源: