http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2009-06-09
学校类型:私立
建校时间:1966年
在校学生:全年总计约35000人
学校地址:华盛顿州
学校网址:http://bellevuecollege.edu/
学校概况:
贝尔维社区大学位于西雅图东方贝尔维市,离西雅图市区车程约1 5分钟。贝尔维市是西雅图附近最高级的住宅区,一年四季的户外及文化活动从不间断,离西雅图塔可马(Seattle Tacoma)国际机场只需20分钟车程。
贝尔维社区大学建校于1966年,是华盛顿州最大的社区学院之一、也是全州第三大的学校、学费低廉、口碑极佳。全校学生约35000人,来自全球65个国家,600位以上的国际学生,台湾学生约44人,师资优良,课程广受好评。
贝尔维社区大学是华盛顿州学生成功转学至华盛顿大学及西雅图大学最多的社区学院,美国滚石杂志( Rolling Stone)评比为十大最佳社区学院之一。
学校位置:
费用:
成绩要求 | |||
toefl(网考) | GPA | ||
GRE | GMAT | ||
SAT Math | SAT Verbal | ||
SAT总分 | ACT | ||
费用预算 | |||
本科学费/年 | $8004 | 硕士学费 | |
本科总费用/年 | $8898 | 硕士总费用/年 | |
录取比 |
专业设置:
专业及学历 | ||||
Major Name | 专业名称 | 本科 | 硕士 | 博士 |
Administrative Assistant and Secretarial Science | 行政助理、文秘 |
|||
Real Estate | 房地产 |
|||
Computer Science | 计算机科学 |
|||
Fashion Merchandising | 时尚商品 |
|||
Business Sys. Networking & Telecom. | 商业系统电话电脑网络 |
|||
Corrections and Criminal Justice, Other | 刑事司法 |
|||
Animation/Interactive Tech/Video Graphics/Effects | 动画/互动科技/视频图像/效果 |
|||
Child Care & Guid. Workers & Managers, Gen. | 托儿看护工作管理 |
|||
Diagnostic Med Sonography/Sonographer & Ultrasound | 超声诊断 |
|||
Agriculture, General | 农业 |
|||
Business Computer Programming/Programmer | 商业计算机编程 |
|||
Graphic and Printing Equipment Operator, General | 图形及印刷设备操作 |
|||
Computer Graphics | 计算机图形学 |
|||
Accounting | 会计 |
|||
Human Resources Management/Personnel Admin. | 人力资源管理 |
|||
Marketing/Marketing Management, General | 营销与营销管理 |
|||
Addiction Prevention and Treatment | 成瘾防治 |
|||
Business Administration/Management | 工商管理 |
|||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 自由艺术和科学 |
|||
Archaeology | 考古学 |
|||
Astronomy | 天文学 |
|||
Art | 艺术 |
|||
Office Management and Supervision | 办公室管理和监督 |
|||
Anthropology | 人类学 |
|||
Botany/Plant Biology | 植物学/植物生物学 |
|||
Animation | 动画制作 |
|||
Data Processing and Data Processing Technology | 数据处理和数据处理技术 |
|||
Interior Design | 室内设计 |
|||
American/United States Studies/Civilization | 美洲/美国研究 |
|||
Parks, Recreation and Leisure Studies | 公园、娱乐休闲研究 |
|||
Administration of Special Education | 行政特殊教育 |
|||
Medical Radiologic Technology/Science | 医学影像技术 |
|||
Educational/Instruc. Media Tech./Technician | 教育/教学媒体技术 |
|||
Computer Programming, Specific Applications | 计算机编程具体应用 |
|||
Chemistry, General | 化学 |
|||
Business Admin. & Management, General | 工商管理 |
|||
Accounting and Computer Science | 会计和计算机科学 |
|||
Accounting Technology/Technician and Bookkeeping | 会计技术 |
|||
Fire Protection and Safety Technology/Technician | 消防及安全技术 |
|||
Biological and Physical Sciences | 生物与物理科学 |
|||
Health Professions and Related Clinical Sciences | 临床医疗专业及相关科学 |
|||
Communications, Journalism, and Related Fields | 通讯、新闻及相关领域 |
|||
Nursing-Registered Nurse Training (RN/ASN/BSN/MSN) | 护理-注册护士培训 |
来源: