http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2009-02-24
2009年最新加拿大移民配额计划,技术移民目标配额在 6.82w 到 7.2w 之间,减少幅度较大
经济类移民配额:
联邦技术移民计划 6.82w - 7.2w 配额;(增)
魁北克技术移民计划 2.81w - 2.91w 配额;(增)
联邦与魁北克商业移民 1.1w - 1.2w 配额;(减)
住家助理(Live-in caregiver)计划 8k - 10k 配额;(增)
省提名计划 2w - 2.6w 配额;(增)
家庭类移民配额(68,000 - 71,000):(无变化)
配偶、子女类家庭团聚移民 5w - 5.2w;
父母、祖父母类家庭团聚移民 1.8w - 1.9w;
技术移民(联邦技术移民 + 魁北克技术移民)配额在 9.6w 到 10.1w 之间,比 2008 年略增。
经济类移民总的计划移民配额是 13.9w - 15.4w ,家庭类移民总的机会移民配额是 6.8w - 7.1w ,全部移民计划配额是 24w - 26.5w。
注:w = 10,000 , k = 1,000 。比较请参考:加拿大移民配额 。
以下是详细的 2009 年加拿大移民局计划的移民配额目标表格:
2009 年移民配额 Immigration Levels Plan 2009
Immigrant Category | 2009 Ranges | |
---|---|---|
Low | High | |
经济类移民(ECONOMIC CLASS) | ||
联邦技术(Federal Skilled Workers) | 68,200 | 72,000 |
魁北克技术(Quebec-selected Skilled Workers) | 28,100 | 29,100 |
商业移民(Federal/Quebec Business) | 11,000 | 12,000 |
住家护理(Live-in Caregivers) | 8,000 | 10,000 |
省提名(Provincial/Territorial Nominees) | 20,000 | 26,000 |
经验类(Canadian Experience Class) | 5,000 | 7,500 |
经济类总数(Total Economic) | 140,300 | 156,600 |
家庭类移民(FAMILY CLASS) | ||
夫妻团聚(Spouses, Partners and Children) | 50,000 | 52,000 |
父母团聚(Parents and Grandparents) | 18,000 | 19,000 |
家庭类总数(Total Family) | 68,000 | 71,000 |
受保护人士(PROTECTED PERSONS) | ||
政府援助难民(Government-assisted Refugees) | 7,300 | 7,500 |
私人担保难民(Privately Sponsored Refugees) | 3,300 | 4,500 |
加拿大境内受保护人士(Protected Persons in Canada) | 7,000 | 9,000 |
海外家眷(Dependants Abroad) | 6,000 | 6,200 |
保护类人士总计(Total Protected Persons) | 23,600 | 27,200 |
其他类(OTHERS) | ||
人道主义(Humanitarian and Compassionate/Public Policy) | 8,000 | 10,000 |
许可持有者(Permit Holders) | 100 | 200 |
其他类型总计(Total Others) | 8,100 | 10,200 |
总计(TOTAL) | 240,000 | 265,000 |
来源: