http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2009-01-06
澳洲各大城市气候一览表 | |||||
城市 | 平均每日日照时数 | 平均每年降雨量 | 平均每年降雨天数 | 最热月份平均温度(摄氏度) | 最冷月份平均温度(摄氏度) |
悉尼 | 6.7 | 1223 | 138 | 22.1 | 12.0 |
珀斯 | 8.0 | 868 | 119 | 24.0 | 13.2 |
墨尔本 | 6.3 | 658 | 147 | 19.9 | 9.5 |
霍巴特 | 5.8 | 623 | 159 | 16.7 | 8.0 |
达尔文 | 8.5 | 1659 | 109 | 29.2 | 24.9 |
堪培拉 | 7.5 | 613 | 109 | 20.3 | 5.4 |
布里斯班 | 8.0 | 1152 | 121 | 25.0 | 15.0 |
阿德莱德 | 7.5 | 578 | 123 | 23.0 | 11.2 |
来源: