http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2009-01-05
1.培训 最高分29分 最低要求2分 | 1.1 教育—最高学历 | 最高分 | |||||||
普通高中 | 2分 | 技术类大专—3年 | 10分 | 13分 | |||||
职业学校 | 6分 | 本科学位—3年或以上 | 11分 | ||||||
普通大专—2年 | 4分 | 硕士学位 | 13分 | ||||||
技术类大专—1年 | 6分 | 博士学位 | 13分 | ||||||
技术类大专—2年 | 6分 | ||||||||
1.2 魁北克学历或相当于 | 6分 | 6分 | |||||||
1.3 受训的领域 | 12分 | ||||||||
领域A | 12分 | 领域D | 1分 | ||||||
领域B | 9分 | 领域E | 0分 | ||||||
领域C | 5分 | ||||||||
1.4 第二专业 | 2分 | 2分 | |||||||
2. 经历 | 未满6个月 | 0分 | 24—35个月 | 6分 | 9分 | ||||
6—11个月 | 2分 | 36—47个月 | 7分 | ||||||
12—23个月 | 4分 | 48个月或以上 | 9分 | ||||||
3. 年龄 | 18-35岁 | 18分 | 36岁 | 14分 | 37岁 | 10分 | 38岁 | 6分 | 18分 |
39岁 | 4分 | 40岁 | 2分 | 41—50岁 | 0分 | ||||
4.语言能力 | 法语 | 理解能力+口头表达能力 | 0—16分 | 22分 | |||||
英语 | 理解能力+口头表达能力 | 0—6分 | |||||||
5.在魁北克 停留情况 | 留学- 1个学期 | 4分 | 工作- 6个月或以上 | 6分 | 6分 | ||||
留学- 2个学期 | 6分 | 其它原因- 2星期至3个月 | 1分 | ||||||
工作- 3个月或以上 | 4分 | 其它原因- 3个月以上 | 2分 | ||||||
6.魁北克亲属 | 父亲,母亲,兄弟,姐妹,子女,配偶, 祖父母 | 3分 | 3分 | ||||||
7.配偶情况 | 教育 | 职业学校 | 2分 | 3分 | |||||
普通大专—2年 | 1分 | ||||||||
技术类大专—1至2年 | 2分 | ||||||||
技术类大专—3.年或本科学位 | 3分 | ||||||||
魁北克学位或相当于 | 1分 | 1分 | |||||||
受训的领域 | 领域A | 3分 | 领域C | 1分 | 3分 | ||||
领域B | 2分 | ||||||||
第二专业 | 1分 | 1分 | |||||||
工作经历 | 6—11个月 | 1分 | 一年以上(包括一年) | 1分 | 1分 | ||||
年龄 | 18-35岁 | 3分 | 36-38岁 | 2分 | 3分 | ||||
39-40岁 | 1分 | ||||||||
法语能力 | 理解/口头表达能力 | 0—6分 | 6分 | ||||||
8.有效就业安排 | 蒙特利尔市内的职位 | 5分 | 10分 | ||||||
蒙特利尔市以外的职位 | 10分 | ||||||||
9.子女 | 12岁或以下每个 | 4分 | 8分 | ||||||
13-21岁每个 | 2分 | ||||||||
10.财政自足能力(最低要求1分) | 签定合同 | 1分 | 1分 | ||||||
11.适应能力 | 综合评估 | 0-8分 | 8分 | ||||||
12.预选阶段 | 适用因素 | 通过分 | 总分 | ||||||
未婚 | 所有, 除了第7和第11项 | 53 | 106 | ||||||
无就业最低分数: 只适用1-6项 | 50 | 87 | |||||||
已婚 | 所有, 除了第11项 | 60 | 124 | ||||||
无就业最低分数: 只适用1-7项 | 57 | 105 | |||||||
13.甄选阶段 | 通过分 | 总分 | |||||||
未婚 | 59 | 114 | |||||||
已婚 | 68 | 132 |
来源: