http://www.canachieve.com.cn 发布日期:2008-12-31
Pace University
佩斯大学
学校类型:私立大学
建校时间:1906年
注册学生:学生人数:约 14,177,外国学生比例:6%,师生比例:1:19
学校地址:纽约州
学校网址:http://www.pace.edu/
学校及专业排名:US News 2012年美国大学综合排名第170位
学校简介:
创立于1906年的佩斯大学,是一所私立、综合性大学,佩斯大学是一所设有副学士、学士,硕士及博士课程的私立大学,一开始为Pace brothers所创办,时至今日,已演变为一所现代大学,并且在文学及科学上的教学享有盛名。佩斯大学拥有好几个学院, 无论是教育学院、法律学院、商学院等都是具有相当的教学水准。佩斯大学遵循着以往的传统迈向未来,且与当地市府及相关组织,保持友好关系,无论是学术研究、人才的培育、奖学金的提供、研究经费的补助,均可获得支持。1998年佩斯大学获选为America's Best Colleges之列,短短的几年,佩斯大学已跻身全纽约市优秀研究所之列。佩斯大学的MBA课程,每一年US News and World Report 均榜上有名,商学院校区Lubin Business School是位于纽约金融行政区 Financial District (位于纽约市政府对面),Lubin Business School提供MS及MBA的学位,其中并以Accounting及Finance最受学生欢迎,最主要的是教学方式采取小班制,着重于理论与实务并重的观念,教导课程的教授们的实务经验相当的丰富,均在全世界知名企业任职过,上课除了研究、探讨之外,分别会针对不同的领域进行分组讨论,多半都会将其经验与之分享,加上地理位置刚好就处于全球贸易金融中心之一的华尔街,在师资上,相当优异。
学校地理位置:
专业设置:
专业及学历 | ||||
Major Name | 专业名称 | 本科 | 硕士 | 博士 |
Urban Studies/Affairs | 城市事务研究 | √ | ||
Teacher Assistant/Aide | 助教 | |||
Taxation | 税务 | √ | ||
Speech and Rhetorical Studies | 修辞学和演说学 | √ | ||
Speech Teacher Education | 演讲师范教育 | √ | ||
Special Education and Teaching, General | 特殊教育教学 | √ | ||
Spanish Language Teacher Education | 西班牙语文教师教育 | √ | ||
Sociology | 社会学 | √ | ||
Social Studies Teacher Education | 社会研究师范教育 | √ | √ | |
Social Sciences, General | 社会科学 | √ | ||
Social Science Teacher Education | 社会科学师范教育 | √ | ||
Secondary Education and Teaching | 中等教育与教学 | √ | ||
Science Teacher Education/General Science Teacher | 科学师范教育/普通科学教师 | √ | ||
School Psychology | 学校心理学 | √ | ||
Real Estate | 房地产 | |||
Psychology, Other | 心理学及相关 | √ | √ | |
Psychology, General | 心理学 | √ | ||
Political Science and Government, General | 政治学及政府 | √ | ||
Physics, General | 物理学 | √ | ||
Physics Teacher Education | 物理师范教育 | √ | ||
Physician Assistant | 医师助理 | √ | ||
Nursing-Registered Nurse Training (RN/ASN/BSN/MSN) | 护理-注册护士培训 | √ | ||
Mathematics, General | 数学 | √ | ||
Mathematics Teacher Education | 数学师范教育 | √ | √ | |
Marketing/Marketing Management, General | 营销与营销管理 | √ | ||
Management Science, General | 管理科学 | √ | ||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 自由艺术和科学 | √ | ||
Journalism | 新闻学 | √ | √ | |
Investments and Securities | 证券投资 | √ | ||
International Relations and Affairs | 国际关系与国际事务 | √ | ||
International Business/Trade/Commerce | 国际商业/贸易/商务 | √ | √ | |
Information Science/Studies | 信息科学 | √ | √ | |
History, General | 历史 | √ | ||
History Teacher Education | 历史师范教育 | √ | ||
General Marketing Operations | 一般销售业务 | √ | ||
French Language Teacher Education | 法语师范教育 | √ | ||
Foreign Languages and Literatures, General | 外文文献 | √ | ||
Finance, General | 金融 | √ | √ | |
Environmental Science/Studies | 环境科学/环境研究 | √ | ||
English/Language Arts Teacher Education | 英语/语言艺术师范教育 | √ | ||
English Literature (British and Commonwealth) | 英国文学(英国及英联邦) | √ | ||
English Language and Literature, General | 英语语言文学 | √ | ||
Engineering, General | 工程 | √ | ||
Elementary Education and Teaching | 基础教育与教学 | √ | √ | |
Electrical, Electronics and Communications Eng. | 电器、电子、通讯 | √ | ||
Educational/Instructional/Curriculum Supervision | 教育/教学/课程监督 | √ | ||
Education/Teaching Speech or Lang. Impairments | 教育/教学演讲 | √ | ||
Economics, General | 经济学 | √ | ||
Drama and Dramatics/Theatre Arts, General | 话剧、戏剧/剧场艺术 | √ | ||
Curriculum and Instruction | 课程与教学 | √ | ||
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 | √ | ||
Computer and Information Sciences, General | 计算机信息科学 | √ | √ | |
Computer Teacher Education | 电脑师资 | √ | ||
Computer & Information Sciences & Support Services | 电脑与资讯科学及支援服务 | √ | √ | |
Community Organization and Advocacy | 社区组织和宣传 | √ | ||
Communications Studies/Speech Comm. & Rhetoric | 通讯研究 | √ | ||
Clinical Laboratory Science/Medical Technology | 临床实验科学/医疗技术 | √ | ||
Child Development | 儿童发育 | √ | ||
Chemistry, General | 化学 | √ | ||
Chemistry Teacher Education | 化学教师教育 | √ | ||
Chemical Engineering | 化工 | √ | ||
Business/Managerial Economics | 商业经济学 | √ | √ | |
Business Teacher Education | 商科师范教育 | √ | √ | |
Business Computer Facilities Operator | 商用电脑设备经营 | √ | ||
Business Administration/Management | 工商管理 | √ | ||
Business Admin. & Management, General | 工商管理 | √ | √ | |
Biology/Biological Sciences, General | 生物学/生物科学 | √ | ||
Biology Teacher Education | 生物学教师教育 | √ | ||
Biological and Biomedical Sciences, Other | 生物科学、生物医学及相关 | √ | ||
Biochemistry | 生物化学 | √ | ||
Banking and Financial Support Services | 银行和金融服务 | |||
Audiology/Audiologist & Speech-Language Pathology | 听力及语言病理学 | √ | ||
Art, General | 艺术 | √ | ||
Art Teacher Education | 艺术师范教育 | √ | ||
Art History, Criticism and Conservation | 艺术史,艺术鉴赏与艺术品保养 | √ | ||
Anthropology | 人类学 | √ | ||
Administrative Assistant and Secretarial Science | 行政助理、文秘 | |||
Accounting and Related Services, Other | 会计及相关服务 | √ | ||
Accounting | 会计 | √ | √ |
申请信息:
成绩要求 | |||
toefl(网考) | 79 | GPA | 3.30 |
GRE | GMAT | ||
SAT Math | 537 | SAT Verbal | 505 |
SAT总分 | 1042 | ACT | |
费用预算 | |||
本科学费/年 | $29456 | 硕士学费 | $17000 |
本科总费用/年 | $39436 | 硕士总费用/年 | $26980 |
来源:加成留学